Auswertung der NO2-Messungen in Baden-Württemberg für das Jahr 2020
In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte der NO2-Konzentrationen für das Jahr 2020 (Messungen vom 01.01. - 31.12.2020) für alle im Rahmen des landesweiten Luft- und Spotmessnetzes sowie von Sondermessungen durchgeführten Messungen in Baden-Württemberg zusammen mit den Jahresmittelwerten 2019 sowie den Werten für das 1. Halbjahr 2020 aufgeführt.
An einigen verkehrsnahen Messstellen werden ergänzend Profilmessungen im Umfeld der Messstelle mit NO2-Passivsammlern durchgeführt. Die Profilmesspunkte dienen der Untersuchung der räumlichen Repräsentativität. Die Messstelle soll für einen Straßenabschnitt von mindestens 100 m Länge repräsentativ sein. Die an den Profilmesspunkten ermittelten NO2-Jahresmittelwerte sind ebenfalls in der Tabelle dargestellt.
Reg.bez. | Messstelle | NO2-Mittelwert Jahr 2019 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 1. Halbjahr 2020 [µg/m³] | NO2-Mittelwert Jahr 2020 [µg/m³] | Verfahren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Aalen | 21 | 20 | 20 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Backnang Blumenstraße | - | 29 | 30 | passiv | Spot |
Stuttgart | Backnang Eugen-Adolff-Straße | 39 | 36 | 36 | passiv | Spot |
Stuttgart | Backnang Eugen-Adolff-Straße 41 | - | 24 | 24 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Backnang Eugen-Adolff-Straße 45 | - | 34 | 33 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Backnang Eugen-Adolff-Straße 55 | - | 33 | 31 | passiv | Spot Profil |
Karlsruhe | Baden-Baden | 14 | 13 | 14 | kont. | LMN städt. HG |
Tübingen | Balingen Schömberger Straße | 28 | 22 | 23 | passiv | Spot |
Stuttgart | Bernhausen | 24 | 21 | 20 | kont. | LMN städt. HG |
Tübingen | Biberach | 16 | 15 | 14 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Eggenstein | 22 | 17 | 17 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Esslingen Grabbrunnenstraße | 39 | 34 | 34 | passiv | Spot |
Freiburg | Freiburg | 16 | 13 | 14 | kont. | LMN städt. HG |
Freiburg | Freiburg Eschholzstraße | - | 22 | 22 | passiv | Spot |
Freiburg | Freiburg Kronenstraße | - | 12 | 15 | passiv | Spot |
Freiburg | Freiburg Schlossbergring | - | 24 | 26 | passiv | Spot |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße | 36 | 28 | 30 | kont. | Verkehr |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße 20 | - | 33 | 36 | passiv | Verkehr Profil |
Freiburg | Freiburg Talstraße 76 | - | 24 | 26 | passiv | Verkehr Profil |
Freiburg | Freiburg Talstraße 84 | - | 34 | 37 | passiv | Verkehr Profil |
Freiburg | Freiburg Schützenallee 3 | - | 36 | 38 | passiv | Verkehr Profil |
Tübingen | Friedrichshafen | 21 | 20 | 19 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Gärtringen | 12 | 9 | 11 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg | 21 | 17 | 18 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg Mittermaierstraße | 34 | 23 | 25 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn | 24 | 21 | 21 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn Frankenbacher Straße | - | 27 | 29 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Mannheimer Straße | - | -(1) | 28 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Speyerer Straße | - | 22 | 22 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Südstraße 2 | - | 21 | 23 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Südstraße 33 | - | -(1) | 28 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | 47 | 37 | 32 | kont. | Verkehr |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße 22 | 42 | 32 | 32 | passiv | Verkehr Profil |
Stuttgart | Heilbronn Kreuzung Gartenstraße 64 | 45 | 32 | 31 | passiv | Verkehr Profil |
Stuttgart | Heilbronn Wilhelmstraße | - | 25 | 26 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Wollhausstraße | - | 24 | 25 | passiv | Spot |
Stuttgart | Heilbronn Wollhausstraße 63/1 | - | -(1) | 21 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Herrenberg Hindenburgstraße | 37 | 30 | 28 | passiv | Spot |
Karlsruhe | Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | 34 | 28 | 30 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Karlsruhe-Nordwest | 21 | 17 | 17 | kont. | LMN städt. HG |
Freiburg | Kehl | 24 | 18 | 18 | kont. | LMN städt. HG |
Freiburg | Konstanz | 19 | 17 | 17 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Leonberg Grabenstraße | 36 | 29 | 29 | kont. | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg | 22 | 17 | 19 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Ludwigsburg Frankfurter Straße | - | 27 | 28 | passiv | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße | 46(2, 3) | 36(4) | 31(4) | passiv | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 10 | 37 | 29 | 31 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 15 | 43 | 35 | 31 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 19 | 36 | 29 | 27 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 25 | 36 | 29 | 28 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße-Ost | - | 29 | 29 | passiv | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg Keplerstraße | - | 25 | 27 | passiv | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße | - | 49 | 47 | passiv | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 5 | - | 32 | 34 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 17 | - | 41 | 41 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 31 | - | 44 | 44 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 35/37 | - | -(1) | -(1) | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schorndorfer Straße | - | 21 | 23 | passiv | Spot |
Stuttgart | Ludwigsburg Stuttgarter Straße | - | 33 | 34 | passiv | Spot |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring | 42 | 34 | 34 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring U2 | - | 28 | 31 | passiv | Verkehr Profil |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring U3 | - | 28 | 31 | passiv | Verkehr Profil |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring U3/U4 | - | 28 | 30 | passiv | Verkehr Profil |
Karlsruhe | Mannheim Luisenring | 37 | 30 | 32 | passiv | Spot |
Karlsruhe | Mannheim Luisenring G7 26 | 40 | 32 | 33 | passiv | Spot Profil |
Karlsruhe | Mannheim-Nord | 23 | 19 | 20 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Mühlacker Stuttgarter Straße | 39 | 31 | 32 | passiv | Spot |
Freiburg | Neuenburg | 18 | 14 | 15 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Pfinztal Karlsruher Straße | 34 | 27 | 27 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Pforzheim | 23 | 23 | 23 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Pforzheim Jahnstraße | 33 | 27 | 27 | passiv | Spot |
Karlsruhe | Pforzheim Luisenstraße | - | 37 | 38 | passiv | Sonder |
Karlsruhe | Pforzheim Parkstraße | - | 34 | 33 | passiv | Sonder |
Karlsruhe | Pforzheim St.-Georgen-Steige | - | 38 | 38 | passiv | Sonder |
Stuttgart | Pleidelsheim Beihinger Straße | 36 | 32 | 32 | passiv | Spot |
Tübingen | Reutlingen | 23 | 20 | 20 | kont. | LMN städt. HG |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße-Ost | 46 | 37 | 36 | kont. | Verkehr |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 78 | 30 | 23 | 24 | passiv | Verkehr Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 84 | 43 | 34 | 35 | passiv | Verkehr Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 88 | 51 | 38 | 39 | passiv | Verkehr Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 90 | 46 | 37 | 36 | passiv | Verkehr Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 102 | 36 | 30 | 31 | passiv | Verkehr Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße Parkhaus | 37 | 31 | 32 | passiv | Verkehr Profil |
Freiburg | Schramberg Oberndorfer Straße | 31 | 28 | 27 | kont. | LMN Verkehr |
Tübingen | Schwäbische Alb | 6 | 5 | 6 | kont. | LMN ländl. HG |
Freiburg | Schwarzwald-Süd | 4 | 2 | 3 | kont. | LMN ländl. HG |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor | 53 | 39 | 38 | kont. | Spot |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 18 | 47 | 33 | 35 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 20 | 45 | 31 | 32 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 22 am Baum | 47 | 29 | 30 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 22 am Haus | 45 | 28 | 28 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Schubartstraße 20 | 25 | 18 | 20 | passiv | Spot HG |
Stuttgart | Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | 43 | 33 | 33 | kont. | Verkehr |
Stuttgart | Stuttgart Hauptstätter Straße | - | 34 | 34 | kont. | Sonder |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße | 50 | 34 | 34 | kont. | Spot |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße 72 | - | 38 | 40 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße | 58 | 43 | 43 | passiv | Spot |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße 96/98 | - | 40 | 39 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße 100/102 | - | 43 | 43 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße 88 | - | 38 | 38 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße | 50 | 39 | 41 | passiv | Spot |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 9 | - | 39 | 41 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 10 | - | 31 | 34 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 32/34A | - | 30 | 33 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 40 | - | 32 | 35 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 41 | - | 39 | 42 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 43 | - | 48 | 49 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 47 | - | 41 | 46 | passiv | Spot Profil |
Stuttgart | Stuttgart Waiblinger Straße | 36 | 28 | 30 | passiv | Spot |
Stuttgart | Stuttgart-Bad Cannstatt | 25 | 23 | 23 | kont. | LMN städt. HG |
Stuttgart | Tauberbischofsheim | 13 | 12 | 12 | kont. | LMN städt. HG |
Tübingen | Tübingen | 19 | 17 | 17 | kont. | LMN städt. HG |
Tübingen | Tübingen Am Stadtgraben | - | 21 | 21 | passiv | Spot |
Tübingen | Tübingen Kelternstraße | - | 23 | 22 | passiv | Spot |
Tübingen | Tübingen Mühlstraße | 39 | 35 | 34 | kont. | Spot |
Tübingen | Ulm | 24 | 20 | 21 | kont. | LMN städt. HG |
Tübingen | Ulm Zinglerstraße | 38 | 31 | 32 | passiv | Spot |
Freiburg | Villingen-Schwenningen | 14 | 13 | 12 | kont. | LMN städt. HG |
Freiburg | Weil am Rhein | 17 | 15 | 14 | kont. | LMN städt. HG |
Karlsruhe | Wiesloch | 17 | 14 | 15 | kont. | LMN städt. HG |
kont.: kontinuierliche Messung
passiv: passive Messung
LMN städt. HG: Luftmessnetz städtischer Hintergrund
LMN ländl. HG: Luftmessnetz ländlicher Hintergrund
Verkehr: Luftmessnetz verkehrsnaher Standort
Verkehr Profil: Profilmesspunkt an verkehrsnahem Standort
Sonder: Sondermessung verkehrsnaher Standort
Spot: Spotmessung verkehrsnaher Standort
Spot Profil: Spotmessung Profilmesspunkt
Spot HG: Spotmessung Hintergrundmesspunkt
1 Aufbau Messstelle im Verlauf des 1. Quartals 2020, Datenverfügbarkeit nicht ausreichend
2 keine Überschreitung gem. 39. BImSchV aufgrund fehlender räumlicher Repräsentativität der NO2-Grenzwertüberschreitung
3 kontinuierliche Messung 2019
4 Baustelle seit 15.03.2020, passive Messung