Legende
Symbole zur Beurteilung der Badestellen:
Symbole in der Karte | Qualität ab 2011 | Qualität ab 2010 | Entsprechende Symbole der EU |
---|---|---|---|
![]() | Ausgezeichnete Qualität | Zum Baden gut geeignet | ![]() |
![]() | Gute Qualität | Zum Baden geeignet | ![]() |
![]() | Ausreichende Qualität | ![]() | |
![]() | Mangelhaft | Mangelhaft | ![]() |
![]() | nicht ausreichend beprobt | ||
![]() | unzureichende Daten - keine Bewertung möglich | ||
![]() | Badestelle geschlossen (endgültig oder vorübergehend |
*gemäß Durchführungsbeschluß der Kommission vom 27. Mai 2011 zur Einführung eines Symbols zur Information der Öffentlichkeit über die Einstufung von Badegewässern und Badeverbote oder das Abraten vom Baden gemäß der Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/321/EU)
Erklärung der Piktogramme
Die Piktogramme (Beschreibung der Infrastruktur) erscheinen in den Einzelbeschreibungen der Badestellen, soweit die Informationen von den Gemeinden zur Verfügung gestellt wurden.
![]() | Baden ohne Aufsicht | ![]() | Kiosk | ![]() | Telefon |
![]() | Baden mit Aufsicht | ![]() | Grillplatz | ![]() | Spielplatz |
![]() | Duschen | ![]() | Kurtaxe | ![]() | Rudern |
![]() | Umkleiden | ![]() | Hundestrand | ![]() | Segeln |
![]() | FKK-Strand | ![]() | Toiletten | ![]() | Surfen |
![]() | Parkplatz | ![]() | Campingplatz | ![]() | Tretboote |
Abkürzungen Stadt- und Landkreise
Als Abkürzung wird jeweils das KfZ-Kennzeichen verwendet (Ausnahme FR)
AA | Ostalbkreis | LÖ | Landkreis Lörrach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAD | Stadtkreis Baden-Baden | MA | Stadtkreis Mannheim | ||||||||||||
BB | Landkreis Böblingen | MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | ||||||||||||
BC | Landkreis Biberach | OG | Ortenaukreis | ||||||||||||
BL | Zollernalbkreis | PF | Enzkreis, Stadtkreis Pforzheim | ||||||||||||
CW | Landkreis Calw | RA | Landkreis Rastatt | ||||||||||||
EM | Landkreis Emmendingen | RT | Landkreis Reutlingen | ||||||||||||
ES | Landkreis Esslingen | RV | Landkreis Ravensburg | ||||||||||||
FDS | Landkreis Freudenstadt | RW | Landkreis Rottweil | ||||||||||||
FN | Bodenseekreis | S | Stadtkreis Stuttgart | ||||||||||||
FRL | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (KfZ: FR) | SHA | Landkreis Schwäbisch Hall | ||||||||||||
FRS | Stadtkreis Freiburg im Breisgau (KfZ: FR) | SIG | Landkreis Sigmaringen | ||||||||||||
GP | Landkreis Göppingen | TBB | Main-Tauber-Kreis | ||||||||||||
HD | Stadtkreis Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis | TÜ | Landkreis Tübingen | ||||||||||||
HDH | Landkreis Heidenhein | TUT | Landkreis Tuttlingen | ||||||||||||
HN | Landkreis Heilbronn, Stadtkreis Heilbronn | UL | Alb-Donau-Kreis, Ulm | ||||||||||||
KA | Landkreis Karlsruhe, Stadtkreis Karlsruhe | VS | Schwarzwald Baar-Kreis | ||||||||||||
KN | Landkreis Konstanz | WN | Rems-Murr-Kreis | ||||||||||||
KÜN LB | Hohenlohekreis Landkreis Ludwigsburg | WT | Landkreis Waldshut
|
Bildnachweis: