Emissionen Industrie und Gewerbe
Emittierte Stoffe | Einheit | Industrie 1) | Gewerbe 2) | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Anorganische Gase | t/a | 59 739 | - | 59 739 |
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 25 564 | - | 25 564 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 23 542 | - | 23 542 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 9 817 | - | 9 817 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 546 | - | 546 |
Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | 227 | - | 227 |
Fluorwasserstoff (HF) | t/a | 43 | - | 43 |
Sonstige anorganische Gase | t/a | n.e. | - | n.e. |
NMVOC 3) | t/a | 6 226 | 28 118 | 34 344 |
Kohlenwasserstoffe | t/a | n.e. | 8 539 | - |
Alkohole | t/a | n.e. | 4 308 | - |
Ester | t/a | n.e. | 4 860 | - |
Aromaten | t/a | n.e. | 3 943 | - |
Ether | t/a | n.e. | 1 917 | - |
Ketone | t/a | n.e. | 1 117 | - |
Halogenkohlenwasserstoffe | t/a | n.e. | 598 | - |
Aldehyde | t/a | n.e. | - | - |
Sonstige NMVOC | t/a | n.e. | 2834 | - |
Gesamtstaub | t/a | 3 214 | 2 230 | 5 444 |
Feinstaub PM10 | t/a | 1 534 | 1 288 | 2 822 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 675 | 152 | 827 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 4) | 32 111 | - | 32 111 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 31 871 | - | 31 871 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 23 903 | - | 23 903 |
Methan (CH4) | t/a | 4 134 | - | 4 134 |
Lachgas (N2O) | t/a | 438 | - | 438 |
Schwefelhexafluorid (SF6) | t/a | 0,2 | - | 0,2 |
Stand: 21.11.2024
1) Basierend auf von den Betreibern erklärten Emissionen für das Jahr 2020, aktualisiert mit PRTR-Daten für das Jahr 2022. Fehlende Angaben wurden von der LUBW ergänzt.
2) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ohne Feuerungen nach 1. BImSchV
3) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
4) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273, SF6: 25200.
n.e.: nicht erhoben
Emittierte Stoffe | Einheit | Industrie 1) | Gewerbe 2) | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Anorganische Gase | t/a | 58 503 | - | 58 503 |
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 26 132 | - | 26 132 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 23 142 | - | 23 142 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 9 455 | - | 9 455 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 510 | - | 510 |
Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | 212 | - | 212 |
Fluorwasserstoff (HF) | t/a | 52 | - | 52 |
Sonstige anorganische Gase | t/a | n.e. | - | n.e. |
NMVOC 3) | t/a | 6 320 | 27 883 | 34 204 |
Kohlenwasserstoffe | t/a | n.e. | 8 413 | - |
Alkohole | t/a | n.e. | 4 290 | - |
Ester | t/a | n.e. | 4 835 | - |
Aromaten | t/a | n.e. | 3 919 | - |
Ether | t/a | n.e. | 1 905 | - |
Ketone | t/a | n.e. | 1 110 | - |
Halogenkohlenwasserstoffe | t/a | n.e. | 594 | - |
Aldehyde | t/a | n.e. | - | - |
Sonstige NMVOC | t/a | n.e. | 2 817 | - |
Gesamtstaub | t/a | 3 221 | 2 227 | 5 448 |
Feinstaub PM10 | t/a | 1 537 | 1 285 | 2 822 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 676 | 151 | 828 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 4) | 30 782 | - | 30 782 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 30 549 | - | 30 549 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 22 912 | - | 22 912 |
Methan (CH4) | t/a | 4 146 | - | 4 146 |
Lachgas (N2O) | t/a | 408 | - | 408 |
Schwefelhexafluorid (SF6) | t/a | 0,2 | - | 0,2 |
Stand: 21.11.2024
1) Basierend auf von den Betreibern erklärten Emissionen für das Jahr 2020, aktualisiert mit PRTR-Daten für das Jahr 2021. Fehlende Angaben wurden von der LUBW ergänzt.
2) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ohne Feuerungen nach 1. BImSchV
3) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
4) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273, SF6: 25200.
n.e.: nicht erhoben
Emittierte Stoffe | Einheit | Industrie 1) | Gewerbe 2) | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Anorganische Gase | t/a | 54 053 | - | 54 053 |
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 23 936 | - | 23 936 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 20 647 | - | 20 647 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 8 480 | - | 8 480 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 529 | - | 529 |
Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | 204 | - | 204 |
Fluorwasserstoff (HF) | t/a | 22 | - | 22 |
Sonstige anorganische Gase | t/a | 235 | - | 235 |
NMVOC 3) | t/a | 6 357 | 27 724 | 34 081 |
Kohlenwasserstoffe | t/a | 1088 | 8 364 | 9452 |
Alkohole | t/a | 422 | 4 272 | 4694 |
Ester | t/a | 96 | 4 809 | 4905 |
Aromaten | t/a | 116 | 3 895 | 4011 |
Ether | t/a | 11 | 1 892 | 1903 |
Ketone | t/a | 63 | 1 103 | 1166 |
Halogenkohlenwasserstoffe | t/a | 46 | 591 | 637 |
Aldehyde | t/a | 163 | - | 163 |
Sonstige NMVOC | t/a | 4352 | 2800 | 7152 |
Gesamtstaub | t/a | 3037 | 2 223 | 5 448 |
Feinstaub PM10 | t/a | 1409 | 1 282 | 2 822 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 625 | 151 | 828 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 4) | 26 266 | - | 26 266 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 26 097 | - | 26 097 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 18 842 | - | 18 842 |
Methan (CH4) | t/a | 2 409 | - | 2 409 |
Lachgas (N2O) | t/a | 353 | - | 353 |
Schwefelhexafluorid (SF6) | t/a | 0,2 | - | 0,2 |
Stand: 16.12.2024
1) Basierend auf von den Betreibern erklärten Emissionen für das Jahr 2020
2) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen ohne Feuerungen nach 1. BImSchV
3) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
4) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273, SF6: 25200.