Emissionen Verkehr
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
Emittierte Stoffe | Einheit | Straßenverkehr | Schifffahrt 1) | Motorsport | Bahn | Flughäfen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 70 999 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 28 515 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 88 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Ammoniak (NH3) | t/a | 1 139 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
NMVOC 2) | t/a | 8 918 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Gesamtstaub 3) | t/a | 11 828 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Feinstaub PM10 3) | t/a | 3 804 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Feinstaub PM2,5 3) | t/a | 1 609 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 38 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
PCDD/F 4) | mg i-TE/a | 123 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 17 943 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 17 752 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 16 542 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Methan (CH4) | t/a | 883 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
Lachgas (N2O) | t/a | 610 | i.b. | i.b. | i.b. | i.b. | - |
1) Inklusive Bodenseeschifffahrt
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) Inklusive Aufwirbelung, Reifen-, Kupplungs- und Bremsabrieb
4) PCDD/F: Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
i.b.: in Bearbeitung
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emittierte Stoffe | Einheit | PKW | LNFZ 1) | SNFZ 2) | KRAD |
---|---|---|---|---|---|
Fahrleistung | Mio. Fz-km/a | 72 741 | 3 452 | 6 791 | 1 307 |
Fahrleistung | % | 86,1 | 4,1 | 8,1 | 1,6 |
davon E-Fahrzeuge | Mio. Fz-km/a | 1781 | 48 | 41 | 5,6 |
Kraftstoffverbrauch | kt/a | 3 987 | 276 | 1 438 | 44 |
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 60 320 | 1 714 | 2 939 | 6 026 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 18 801 | 2 689 | 6 883 | 142 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 60 | 4,4 | 23 | 0,7 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 1 031 | 21 | 84 | 2,3 |
NMVOC 3) | t/a | 6 843 | 66 | 213 | 1 796 |
Gesamtstaub | t/a | 6 511 | 521 | 4 664 | 131 |
davon Abgase | t/a | 165 | 62 | 89 | 82 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 6 346 | 460 | 4 575 | 48 |
davon von E-Fahrzeugen | t/a | 153 | 6,4 | 28 | 0,2 |
Feinstaub PM10 | t/a | 2 366 | 166 | 1 177 | 95 |
davon Abgase | t/a | 165 | 62 | 89 | 82 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 2 201 | 104 | 1 088 | 12 |
davon von E-Fahrzeugen | t/a | 53 | 1,5 | 7,3 | 0,1 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 983 | 112 | 426 | 90 |
davon Abgase | t/a | 165 | 62 | 89 | 82 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 817 | 50 | 337 | 7,0 |
davon von E-Fahrzeugen | t/a | 20 | 0,7 | 2,1 | <0,1 |
Benzol | t/a | 286 | 2,6 | 3,6 | 87 |
Platin (Pt) | kg/a | 10 | <0,1 | - | 0,1 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 25 | 1,5 | 6,9 | 4,6 |
PCDD/F 4) | mg i-TE/a | 73 | 7,9 | 41 | 1,3 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 12 365 | 870 | 4 568 | 141 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 12 267 | 861 | 4 489 | 135 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 11 438 | 802 | 4 174 | 128 |
Methan (CH4) | t/a | 620 | 34 | 26 | 203 |
Lachgas (N2O) | t/a | 294 | 28 | 286 | 2,3 |
1) LNFZ: leichte Nutzfahrzeuge
2) SNFZ: schwere Nutzfahrzeuge
3) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
4) PCDD/F: Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
Emittierte Stoffe | Einheit | Straßenverkehr | Schifffahrt 1) | Motorsport | Bahn | Flughäfen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 70 951 | 3 485 | 11 | 346 | 1 039 | 75 833 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 29 997 | 1 109 | 0,8 | 882 | 346 | 32 334 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 89 | 0,5 | - | 0,5 | 22 | 112 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 1 157 | 0,3 | - | 0,6 | 0,8 | 1 159 |
NMVOC 2) | t/a | 8 746 | 285 | 1,5 | 78 | 47 | 9 158 |
Gesamtstaub 3) | t/a | 11 768 | 34 | 0,1 | 22 | 2,3 | 11 827 |
Feinstaub PM10 3) | t/a | 3 786 | 34 | 0,1 | 22 | 7,5 | 3 850 |
Feinstaub PM2,5 3) | t/a | 1 616 | 34 | 0,1 | 22 | 2,3 | 1 675 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 38 | 1,7 | - | 0,1 | 0,1 | 40 |
PCDD/F 4) | mg i-TE/a | 124 | 113 | - | 102 | 4,2 | 343 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 18 125 | 108 | 0,2 | 80 | 93 | 18 407 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 17 936 | 107 | 0,2 | 79 | 92 | 18 215 |
davon fossiles CO2 | kt/a | 16 745 | 107 | 0,2 | 79 | 92 | 17 023 |
Methan (CH4) | t/a | 882 | 8,6 | 0,2 | 1,6 | 14 | 907 |
Lachgas (N2O) | t/a | 603 | 2,4 | - | 2,8 | 0,6 | 609 |
1) Inklusive Bodenseeschifffahrt
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) Inklusive Aufwirbelung, Reifen-, Kupplungs- und Bremsabrieb
4) PCDD/F: Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emittierte Stoffe | Einheit | PKW | LNFZ 1) | SNFZ 2) | KRAD |
---|---|---|---|---|---|
Fahrleistung 3) | Mio. Fz-km/a | 70 916 | 3 414 | 6 915 | 1 286 |
Fahrleistung | % | 86 | 4,1 | 8,4 | 1,6 |
Kraftstoffverbrauch | kt/a | 3 997 | 287 | 1 481 | 44 |
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 59 873 | 1 441 | 3 535 | 6 103 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 19 620 | 2 372 | 7 860 | 145 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 61 | 4,6 | 24 | 0,7 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 1 048 | 22 | 86 | 2,2 |
NMVOC 3) | t/a | 6 641 | 51 | 221 | 1 832 |
Gesamtstaub 4) | t/a | 6 364 | 516 | 4 759 | 130 |
davon Abgase | t/a | 170 | 61 | 106 | 82 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 6 193 | 455 | 4 654 | 48 |
Feinstaub PM10 4) | t/a | 2 318 | 164 | 1 210 | 94 |
davon Abgase | t/a | 170 | 61 | 106 | 82 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 2 148 | 103 | 1 105 | 12 |
Feinstaub PM2,5 4) | t/a | 969 | 110 | 448 | 89 |
davon Abgase | t/a | 170 | 61 | 106 | 82 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 799 | 49 | 342 | 6,9 |
Benzol | t/a | 292 | 2,0 | 3,8 | 89 |
Platin (Pt) | kg/a | 10 | <0,1 | - | 0,1 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 25 | 1,4 | 7,2 | 4,7 |
PCDD/F 5) | mg i-TE/a | 72 | 8,2 | 43 | 1,3 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 6) | 12 383 | 903 | 4 700 | 140 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 12 289 | 894 | 4 620 | 134 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 11 468 | 836 | 4 315 | 126 |
Methan (CH4) | t/a | 618 | 34 | 24 | 207 |
Lachgas (N2O) | t/a | 282 | 28 | 291 | 2,2 |
1) LNFZ: leichte Nutzfahrzeuge
2) SNFZ: schwere Nutzfahrzeuge
3) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
4) Inklusive Elektrofahrzeuge
5) PCDD/F: Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
6) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
Emittierte Stoffe | Einheit | Straßenverkehr | Schifffahrt 1) | Motorsport | Bahn | Flughäfen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 70 592 | 1 575 | 8,7 | 435 | 1 006 | 73 616 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 32 478 | 1 221 | 0,6 | 1 045 | 279 | 35 023 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 87 | 0,5 | - | 0,6 | 17 | 105 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 1 125 | 0,3 | - | 0,7 | 0,9 | 1 127 |
NMVOC 2) | t/a | 8 818 | 159 | 1,1 | 92 | 48 | 9 118 |
Gesamtstaub 3) | t/a | 11 303 | 31 | 0,1 | 26 | 2,5 | 11 362 |
Feinstaub PM10 3) | t/a | 3 672 | 31 | 0,1 | 26 | 6,5 | 3 735 |
Feinstaub PM2,5 3) | t/a | 1 595 | 31 | 0,1 | 26 | 2,5 | 1 654 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 37 | 0,8 | - | 0,1 | 0,1 | 38 |
PCDD/F 4) | mg i-TE/a | 122 | 109 | - | 116 | 4,5 | 354 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 17 567 | 94 | 0,2 | 94 | 76 | 17 830 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 17 383 | 93 | 0,2 | 93 | 75 | 17 644 |
davon fossiles CO2 | kt/a | 16 296 | 93 | 0,2 | 93 | 75 | 16 557 |
Methan (CH4) | t/a | 881 | 4,1 | 0,2 | 2,0 | 14 | 901 |
Lachgas (N2O) | t/a | 585 | 1,6 | - | 3,3 | 0,6 | 590 |
1) Inklusive Bodenseeschifffahrt
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) Inklusive Aufwirbelung, Reifen-, Kupplungs- und Bremsabrieb
4) PCDD/F: Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emittierte Stoffe | Einheit | PKW | LNFZ 1) | SNFZ 2) | KRAD |
---|---|---|---|---|---|
Fahrleistung | Mio. Fz-km/a | 66 928 | 3 211 | 6 726 | 1 337 |
Fahrleistung | % | 86 | 4,1 | 8,6 | 1,7 |
Kraftstoffverbrauch | kt/a | 3 732 | 254 | 1 589 | 45 |
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 60 329 | 1 420 | 2 806 | 6037 |
Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 21 449 | 2 715 | 8 163 | 151 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 57 | 4,0 | 25 | 0,7 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 1 020 | 19 | 84 | 2,3 |
NMVOC 3) | t/a | 6 691 | 56 | 196 | 1 876 |
Gesamtstaub | t/a | 6 024 | 485 | 4 654 | 140 |
davon Abgase | t/a | 177 | 57 | 130 | 91 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 5 846 | 428 | 4 524 | 49 |
Feinstaub PM10 | t/a | 2 206 | 154 | 1 209 | 103 |
davon Abgase | t/a | 177 | 57 | 130 | 91 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 2 028 | 97 | 1 079 | 12 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 931 | 104 | 461 | 98 |
davon Abgase | t/a | 177 | 57 | 130 | 91 |
davon Aufwirbelung/Abrieb | t/a | 754 | 46 | 331 | 7,1 |
Benzol | t/a | 296 | 2,1 | 3,3 | 96 |
Platin (Pt) | kg/a | 10 | <0,1 | - | 0,2 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 25 | 1,3 | 6,4 | 4,9 |
PCDD/F 4) | mg i-TE/a | 68 | 7,2 | 46 | 1,2 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 11 587 | 799 | 5 034 | 147 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 11 498 | 791 | 4 954 | 140 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 10 781 | 741 | 4 641 | 133 |
Methan (CH4) | t/a | 604 | 28 | 7,9 | 241 |
Lachgas (N2O) | t/a | 263 | 25 | 294 | 2,3 |
1) LNFZ: leichte Nutzfahrzeuge
2) SNFZ: schwere Nutzfahrzeuge
3) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
4) PCDD/F: Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
NOx-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2020 als Diagramm
PM10-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2020 als Diagramm
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emissionen des Straßenverkehrs, differenziert nach Fahrzeugarten 2020 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs in 2020 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Fahrzeugarten 2020 als Diagramm
Straßenverkehr nach Straßenklassen
Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2020 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2020 als Diagramm
NOXEmissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2020 als Diagramm
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
NOx-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2018 als Diagramm
PM10-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2018 als Diagramm
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emissionen des Straßenverkehrs, differenziert nach Fahrzeugarten 2018 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs in 2018 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Fahrzeugarten 2018 als Diagramm
Straßenverkehr nach Straßenklassen
Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2018 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2018 als Diagramm
NOXEmissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2018 als Diagramm
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
NOx-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2016 als Diagramm
PM10-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2016 als Diagramm
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emissionen des Straßenverkehrs, differenziert nach Fahrzeugarten 2016 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs in 2016 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Fahrzeugarten 2016 als Diagramm
Straßenverkehr nach Straßenklassen
Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2016 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2016 als Diagramm
NOXEmissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2016 als Diagramm
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
NOx-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2014 als Diagramm
PM10-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2014 als Diagramm
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emissionen des Straßenverkehrs, differenziert nach Fahrzeugarten 2014 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs in 2014 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Fahrzeugarten 2014 als Diagramm
Straßenverkehr nach Straßenklassen
Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2014 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2014 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2014 als Diagramm
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
NOx-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2012 als Diagramm
PM10-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2012 als Diagramm
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emissionen des Straßenverkehrs, differenziert nach Fahrzeugarten 2012 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs in 2012 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Fahrzeugarten 2012 als Diagramm
Straßenverkehr nach Straßenklassen
Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2012 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2012 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2012 als Diagramm
Differenziert nach den einzelnen Verkehrsträgern
NOx-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2010 als Diagramm
PM10-Emissionen für die Quellengruppe Verkehr nach Verkehrsträgern 2010 als Diagramm
Straßenverkehr, differenziert nach Fahrzeugarten
Emissionen des Straßenverkehrs, differenziert nach Fahrzeugarten 2010 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs in 2010 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Fahrzeugarten 2010 als Diagramm
Straßenverkehr nach Straßenklassen
Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2010 als Tabelle
Jahresfahrleistung des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2010 als Diagramm
NOx-Emissionen des Straßenverkehrs nach Straßenklassen 2010 als Diagramm