Genehmigungswerte aus Fortluft und Abwasser KKP 1

Im Folgenden werden die genehmigten Grenzwerte den tatsächlichen Abgaben der Anlage KKP 1 gegenübergestellt. Mit der Erteilung der 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung (1. SAG) wurden die zulässigen Ableitungen 2017 reduziert. Sowohl die Abgaben über die Fortluft als auch die Abgaben über das Abwasser lagen durchgehend deutlich unterhalb der genehmigten Grenzwerte.

Ableitungen über Abwasser

 

Ableitungen über Fortluft KKP 1:

 

gasförmige Abgabe
Jahr Abgabe Genehmigungswert
2008 1,30•1012Bq 1,10•1015Bq
2009 9,60•1011Bq 1,10•1015Bq
2010 2,20•1012Bq 1,10•1015Bq
2011 9,30•1011Bq 1,10•1015Bq
2012 7,80•1010Bq 1,10•1015Bq
2013 4,50•1010Bq 1,10•1015Bq
2014 7,00•1010Bq 1,10•1015Bq
2015 1,30•1011Bq 1,10•1015Bq
2016 1,20•1011Bq 1,10•1015Bq
2017 1,10•1011Bq 2,00•1013Bq
2018 6,50•1010Bq 2,00•1013Bq
2019 7,10•1010Bq 2,00•1013Bq
2020 5,00•1010Bq 2,00•1013Bq
2021 2,60•1010Bq 2,00•1013Bq
2022 1,60•1010Bq 2,00•1013Bq

 

 

radioaktive Aerosole
Jahr Abgabe Genehmigungswert
2008 1,50•1007Bq 3,70•1010Bq
2009 5,40•1006Bq 3,70•1010Bq
2010 1,70•1007Bq 3,70•1010Bq
2011 6,40•1006Bq 3,70•1010Bq
2012 9,00•1005Bq 3,70•1010Bq
2013 1,10•1006Bq 3,70•1010Bq
2014 6,20•1005Bq 3,70•1010Bq
2015 8,70•1006Bq 3,70•1010Bq
2016 1,60•1006Bq 3,70•1010Bq
2017 5,30•1005Bq 1,00•1010Bq
2018 3,30•1005Bq 1,00•1010Bq
2019 2,80•1005Bq 1,00•1010Bq
2020 8,00•1005Bq 1,00•1010Bq
2021 1,30•1005Bq 1,00•1010Bq
2022 6,30•1004Bq 1,00•1010Bq

 

 

I-131
Jahr Abgabe Genehmigungswert
2008 2,80•1007Bq 1,80•1010Bq
2009 1,70•1007Bq 1,80•1010Bq
2010 4,10•1007Bq 1,80•1010Bq
2011 1,80•1007Bq 1,80•1010Bq
2012 < Nachweisgrenze 1,80•1010Bq
2013 < Nachweisgrenze 1,80•1010Bq
2014 < Nachweisgrenze 1,80•1010Bq
2015 < Nachweisgrenze 1,80•1010Bq
2016 < Nachweisgrenze 1,80•1010Bq
2017 < Nachweisgrenze entfallen seit Juli 2017

 

- zurück zum Seitenanfang -

 

Ableitungen über Wasser KKP 1:

 

Tritium
Jahr Abgabe Genehmigungswert
2008 3,80•1011Bq 1,80•1013Bq
2009 4,60•1011Bq 1,80•1013Bq
2010 6,70•1011Bq 1,80•1013Bq
2011 3,60•1011Bq 1,80•1013Bq
2012 8,60•1010Bq 1,80•1013Bq
2013 7,20•1009Bq 1,80•1013Bq
2014 4,00•1010Bq 1,80•1013Bq
2015 2,00•1011Bq 1,80•1013Bq
2016 6,10•1010Bq 1,80•1013Bq
2017 5,70•1010Bq 1,40•1013Bq
2018 2,90•1010Bq 1,40•1013Bq
2019 2,40•1011Bq 1,40•1013Bq
2020 1,30•1011Bq 1,40•1013Bq
2021 6,80•1010Bq 1,40•1013Bq
2022 1,60•1009Bq 1,40•1013Bq

 

 

Sonstige Radionuklide
Jahr Abgabe Genehmigungswert
2008 8,20•1007Bq 1,50•1011Bq
2009 8,00•1007Bq 1,50•1011Bq
2010 1,30•1008Bq 1,50•1011Bq
2011 6,80•1007Bq 1,50•1011Bq
2012 3,30•1007Bq 1,50•1011Bq
2013 3,30•1007Bq 1,50•1011Bq
2014 9,70•1006Bq 1,50•1011Bq
2015 9,40•1006Bq 1,50•1011Bq
2016 7,60•1006Bq 1,50•1011Bq
2017 1,60•1007Bq 4,70•1010Bq
2018 1,50•1007Bq 4,70•1010Bq
2019 3,90•1006Bq 4,70•1010Bq
2020 1,20•1007Bq 4,70•1010Bq
2021 4,80•1006Bq 4,70•1010Bq
2022 3,80•1006Bq 4,70•1010Bq


- zurück zum Seitenanfang -