Genehmigungswerte KKP 2
Im Folgenden werden die genehmigten Grenzwerte den tatsächlichen Abgaben aus Fortluft und Abwasser der Anlage KKP 2 gegenübergestellt. Sowohl die Abgaben über die Fortluft als auch die Abgaben über das Abwasser lagen durchgehend deutlich unterhalb der genehmigten Grenzwerte.
Ableitungen über Abwasser
Ableitungen über Fortluft KKP 2:
| gasförmige Abgabe |
| Jahr | Abgabe | Genehmigungswert |
| 2008 | 9,20•1011Bq | 1,10•1015Bq |
| 2009 | 1,00•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2010 | 1,20•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2011 | 1,80•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2012 | 1,90•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2013 | 1,70•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2014 | 1,50•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2015 | 1,70•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2016 | 1,70•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2017 | 1,90•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2018 | 1,30•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2019 | 1,20•1012Bq | 1,10•1015Bq |
| 2020 | 1,10•1012Bq | 2,00•1013Bq |
| 2021 | 5,20•1011Bq | 2,00•1013Bq |
| 2022 | 2,10•1011Bq | 2,00•1013Bq |
| 2023 | 4,56•1010Bq | 2,00•1013Bq |
| 2024 | 2,87•1010Bq | 2,00•1013Bq |
| radioaktive Aerosole |
| Jahr | Abgabe | Genehmigungswert |
| 2008 | 3,00•1005Bq | 3,00•1010Bq |
| 2009 | 7,80•1005Bq | 3,00•1010Bq |
| 2010 | 1,20•1005Bq | 3,00•1010Bq |
| 2011 | 1,20•1005Bq | 3,00•1010Bq |
| 2012 | 1,50•1005Bq | 3,00•1010Bq |
| 2013 | 3,20•1004Bq | 3,00•1010Bq |
| 2014 | 8,90•1004Bq | 3,00•1010Bq |
| 2015 | 3,00•1004Bq | 3,00•1010Bq |
| 2016 | 1,30•1004Bq | 3,00•1010Bq |
| 2017 | 1,40•1005Bq | 2,20•1010Bq |
| 2018 | 1,40•1005Bq | 2,20•1010Bq |
| 2019 | 8,70•1004Bq | 2,20•1010Bq |
| 2020 | 8,40•1004Bq | 1,00•1010Bq |
| 2021 | < Nachweisgrenze | 1,00•1010Bq |
| 2022 | < Nachweisgrenze | 1,00•1010Bq |
| 2023 | < Nachweisgrenze | 1,00•1010Bq |
| 2024 | < Nachweisgrenze | 1,00•1010Bq |
| I-131 |
| Jahr | Abgabe | Genehmigungswert |
| 2008 | 4,60•1003Bq | 1,10•1010Bq |
| 2009 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2010 | 8,30•1005Bq | 1,10•1010Bq |
| 2011 | 1,60•1005Bq | 1,10•1010Bq |
| 2012 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2013 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2014 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2015 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2016 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2017 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2018 | < Nachweisgrenze | 1,10•1010Bq |
| 2019 | 1,90•1004Bq | 1,10•1010Bq |
| 2020 | < Nachweisgrenze | entfallen |
| 2021 | Seit 06.04.20 nicht mehr überwacht | entfallen |
- zurück zum Seitenanfang -
Ableitungen über Wasser KKP 2:
| Tritium |
| Jahr | Abgabe | Genehmigungswert |
| 2008 | 1,70•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2009 | 1,70•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2010 | 1,40•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2011 | 1,50•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2012 | 1,10•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2013 | 1,20•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2014 | 1,20•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2015 | 1,50•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2016 | 1,10•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2017 | 1,10•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2018 | 1,40•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2019 | 1,60•1013Bq | 4,80•1013Bq |
| 2020 | 5,60•1012Bq | 4,80•1013Bq |
| 2021 | 6,10•1011Bq | 5,00•1012Bq |
| 2022 | 8,40•1011Bq | 5,00•1012Bq |
| 2023 | 3,60•1011Bq | 5,00•1012Bq |
| 2024 | 3,38•1011Bq | 5,00•1012Bq |
| Sonstige Radionuklide |
| Jahr | Abgabe | Genehmigungswert |
| 2008 | 5,50•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2009 | 3,10•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2010 | 3,70•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2011 | 2,90•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2012 | 4,00•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2013 | 2,40•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2014 | 1,30•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2015 | 1,00•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2016 | 2,80•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2017 | 2,50•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2018 | 2,40•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2019 | 3,40•1007Bq | 5,50•1010Bq |
| 2020 | 2,10•1008Bq | 5,00•1009Bq |
| 2021 | 2,80•1007Bq | 5,00•1009Bq |
| 2022 | 1,20•1007Bq | 5,00•1009Bq |
| 2023 | 9,28•1006Bq | 5,00•1009Bq |
| 2024 | 3,21•1007Bq | 5,00•1009Bq |
- zurück zum Seitenanfang -