StickstoffBW Termine (Auszug)
Termine der Gremien: AG1 Deposition, die AG2 Critical Loads und AG3 N-Bilanz, FGN Bund-Länder-Fachgespäch Deposition, FGCL Bund-Länder-Fachgespräch Critical Loads, FGNB Bund-Länder-Fachgespäch Stickstoffbilanz, UBK Umweltbeobachtungskonferenz:
Termin | Thema | Gremium | Ort |
---|---|---|---|
2024 / 06 / 12-14 | CL Exkursion 2024 | AG2 | Sigmaringen |
2023 / 11 / 29-30 | Deposition | FGN | Augsburg |
2023 / 11 / 14-15 | Umweltbeobachtungskonferenz | UBK23 | Leipzig |
2023 / 03 / 6-7 | Deposition | FGN | Dessau |
2022 / 12 / 05 | Critical Levels/Loads/Surplus | AG2 42. Sitzung | online |
2021 / 11 / 16-17 | Umweltbeobachtungskonferenz | UBK21 | Stuttgart |
2020 / 12 / 18 | Critical Levels/Loads/Surplus | AG2 25. Sitzung | Karlsruhe |
2020 / 01 / 28 | Critical Levels/Loads/Surplus | AG2 21. Sitzung | Karlsruhe |
2020 / 01 / 21 | Deposition | AG1 24. Sitzung | Karlsruhe |
2019 / 12 / 11 | Critical Levels/Loads/Surplus | 1. Nürtinger Trophie Workshop | Nürtingen |
2019 / 11 / 22 | Deposition | AG1 23. Sitzung | Karlsruhe |
2019 / 11 / 05-06 | Ammoniak und Belastungsgrenzen | NH3-Workshop | Hildesheim |
2019 / 07 / 11 | Deposition | AG1 22. Sitzung | Karlsruhe |
2019 / 07 / 08 | Critical Levels und Loads | AG2 20. Sitzung | Karlsruhe |
2019 / 05 / 27 | Umweltbeobachtungskonferenz | UBK 1. OK 2020 | Karlsruhe |
2019 / 05 / 21 | Erhaltungsdüngung | AG2 UAG Düngung | Karlsruhe |
2019 / 04 / 08 | Deposition | AG1 21. Sitzung | Karlsruhe |
2019 / 02 / 26 | Auftakt Stickstoffstrategie | AG Auftakt | Stuttgart |
2019 / 01 / 18 | Jahresbericht | ARGE Stickstoff | Karlsruhe |
2018 / 12 / 04-05 | Umweltbeobachtungskonferenz | UBK 2018 | Bern |
2018 / 10 / 02 | Critical Loads | AG2 19. Sitzung | Karlsruhe |
2018 / 10 / 22 | Deposition | AG1 20. Sitzung | Karlsruhe |
2018 / 09 / 20 | Stickstoffrecht | Workshop im BMUB | Berlin |
2018 / 06 / 20 | Kommunikation | Stickstoffbroschüre | Stuttgart |
2018 / 05 / 17 | Deposition | AG1 19. Sitzung | Karlsruhe |
2018 / 05 / 15 | Critical Loads | AG2 18. Sitzung | Karlsruhe |
2018 / 04 / 23 | Critical Loads | AG2 Projekte CL1/CL2 | Karlsruhe |
2018 / 03 / 12 | Vollzug | AG4 Vorbereitung | Stuttgart |
2018 / 02 / 27 | Deposition | AG1, Agrardaten | Kornwestheim |
2018 / 02 / 19-20 | Deposition | FGN, 5. Sitzung | Frankfurt |
2018 / 01 / 19 | Deposition | AG1, Agrardaten | Karlsruhe |
2017 / 11 / 22 | Deposition | AG1, 19. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 09 / 13-14 | Bilanzen | FGNB, 3. Sitzung | Bonn |
2017 / 07 / 25 | Deposition | AG1, 18. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 07 / 11 | Critical Loads | AG2, 17. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 05 / 17 | Deposition | AG1, 17. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 05 / 02 | Critical Loads | AG2, 16. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 02 / 09 | Bilanzen | AG3, 7. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 02 / 02 | Deposition | AG1, 16. Sitzung | Karlsruhe |
2017 / 01 / 24 | Critical Loads | AG2, 15. Sitzung | Karlsruhe |
2016 / 06 / 01-02 | Deposition | FGN, 4. Sitzung | Würzburg |
2015 / 11 / 11-12 | Deposition | FGN, 3. Sitzung | Brandenburg |
2015 / 01 / 27-28 | Deposition | FGN, 2. Sitzung | Dessau |
2014 / 03 / 18-19 | Deposition | FGN, 1. Sitzung | Wiesbaden |
2016 / 01 / 25-27 | Critical Loads | FGCL Workshop | Stuttgart |
2015 / 06 / 23 | Critical Loads | FGCL Critical Limits | Recklinghausen |
2015 / 02 / 11-12 | Critical Loads | FGCL, 3. Sitzung | Stuttgart |
2014 / 09 / 24-25 | Critical Loads | FGCL, 2. Sitzung | Göttingen |
2014 / 05 / 06-07 | Critical Loads | FGCL, 1. Sitzung | Karlsruhe |
2016 / 03 / 08-09 | Bilanzen | FGNB, 2. Sitzung | Wiesbaden |
2015 / 05 / 05-06 | Bilanzen | FGNB, 1. Sitzung | Stuttgart |
Bildnachweis: