Auswertung der NO2-Messungen in Baden-Württemberg für das 1. Halbjahr 2025
In der nachfolgenden Tabelle sind die vorläufigen Mittelwerte der NO2-Konzentrationen für das 1. Halbjahr 2025 (Messungen vom 01.01. - 30.06.2025) für alle im Rahmen des landesweiten Luft- und Spotmessnetzes sowie von Sondermessungen durchgeführten Messungen in Baden-Württemberg, zusammen mit den Jahresmittelwerten 2024 aufgeführt. Bitte beachten Sie, es handelt sich bei den Halbjahresmittelwerten um vorläufige Ergebnisse. Die abschließende Bewertung und Veröffentlichung erfolgt im Zuge der Plausibilisierung des Jahresdatenkollektivs 2025.
Allgemeiner Hinweis zu den Passivsammlermessungen: Die Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid mittels Passivsammler erfolgt gemäß DIN EN 16339:2013. Es handelt sich um ein orientierendes, einfaches Messverfahren, das nicht die gleichen Qualitätsanforderungen wie das in Messstationen eingesetzte kontinuierlich Referenzverfahren nach DIN EN 14211 erfüllt. Die Einzelwerte (14- oder 28-Tages-Mittelwerte) weisen eine erweiterte Messunsicherheit von ca. +- 8 µg/m³ über den gesamten Messbereich auf. Die relative erweiterte Messunsicherheit der Jahresmittelwerte von Passivsammlermessungen beträgt aufgrund der Verringerung der zufälligen Einflüsse auf die Unsicherheit ca. 13,5 % des Immissionsgrenzwertes von 40 µg/m³ und erfüllt damit bzgl. der Bestimmung des Jahresmittelwertes die Forderung der 39. BImSchV an Äquivalenzverfahren.
Reg.bez. | Messstelle | NO2-Mittelwert Jahr 2024 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 1. Halbjahr 2025 [µg/m³] | Verfahren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Aalen | 13 | 17 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Baden-Baden | 11 | 13 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Bernhausen | 15 | 17 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Biberach | 11 | 13 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Eggenstein | 12 | 15 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg | 12 | 13 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße | 25 | 26 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Friedrichshafen | 14 | 18 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Gärtringen | 8 | 10 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg | 13 | 14 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn | 16 | 20 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | 30 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | 23 | 24 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe-Nordwest | 13 | 16 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Kehl | 18 | 21 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Konstanz | 14 | 17 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Ludwigsburg | 14 | 17 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße | 30 | 29 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße | 34 | 39 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring | 29 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mannheim-Nord | 16 | 16 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Mühlacker Stuttgarter Straße | 24 | 25 | passiv | verkehrsnah |
Freiburg | Neuenburg | 12 | 15 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pfinztal Karlsruher Straße | 21 | 22 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Pforzheim | 15 | 20 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pforzheim Luisenstraße | 35 | 35 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Pforzheim St.-Georgen-Steige | 30 | 33 | passiv | verkehrsnah |
Tübingen | Reutlingen | 15 | 18 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße-Ost | 27 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Freiburg | Schramberg Oberndorfer Straße | 20 | 21 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Schwäbische Alb | 4 | 5 | kont. | ländl. HG |
Freiburg | Schwarzwald-Süd | 2 | 4 | kont. | ländl. HG |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor | 31 | 36 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | 26 | 28 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hauptstätter Straße | 28 | 31 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße | 27 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße | 32 | DV(33)1) | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart-Bad Cannstatt | 18 | 21 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Tauberbischofsheim | 9 | 9 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen | 13 | 16 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen Mühlstraße | 24 | 28 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Ulm | 15 | 19 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Villingen-Schwenningen | 9 | 11 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Weil am Rhein | 11 | 13 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Wiesloch | 10 | 11 | kont. | städt. HG |
1) verfügbare Datenmenge nicht ausreichend zur Berechnung des Halbjahresmittelwertes, Ergebnis in Klammern
kont.: kontinuierliche Messung
passiv: passive Messung
städt. HG: Messungen im städtischen Hintergrund
ländl. HG: Messungen im ländlichen Hintergrund
verkehrsnah: verkehrsnahe Messungen
DV: geringe Datenverfügbarkeit