Liste der Vorbehandlungsanlagen für gemischten Gewerbeabfall in Baden-Württemberg
Stand Mai 2024
Um Erzeuger gewerblicher Siedlungsabfälle, die nicht nach Materialarten getrennt gehalten werden können ("gemischte Gewerbeabfälle") beim Finden einer Vorbehandlungsanlage zu unterstützen, hat die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Abstimmung mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg eine Liste von Vorbehandlungsanlagen in Baden-Württemberg erstellt.
Die gemischten Gewerbeabfälle unterliegen der Pflicht zur Vorbehandlung. Die Gewerbeabfallverordnung*) legt fest, dass Vorbehandlungsanlagen seit dem 01.01.2019 mit den folgenden Aggregaten ausgestattet sein müssen:
1. Stationäre oder mobile Aggregate zum Zerkleinern, wie zum Beispiel Vorzerkleinerer,
2. Aggregate zur Separierung verschiedener Materialien, Korngrößen, Kornformen und Korndichten, wie zum Beispiel Siebe und Sichter,
3. Aggregate zur maschinell unterstützten manuellen Sortierung nach dem Stand der Technik, wie zum Beispiel Sortierband mit Sortierkabine,
4. Aggregate zur Ausbringung von Eisen und Nichteisenmetallen mit einer Metallausbringung von mindestens 95 Prozent, sofern Eisen- und Nichteisenmetalle in den zu behandelnden Gemischen enthalten sind, sowie
5. Aggregate zur Ausbringung von Kunststoff mit einer Kunststoffausbringung von mindestens 85 Prozent, von Holz oder von Papier, wie zum Beispiel Nahinfrarotaggregate.
Diese Pflicht ist auch dann erfüllt, wenn die Komponenten auf mehrere hintereinandergeschaltete Anlagen eines oder verschiedener Betreiber verteilt sind. Bei verschiedenen Betreibern müssen entsprechende vertragliche Abnahmepflichten vorhanden sein, um diese Abfälle vom Abfallerzeuger annehmen zu dürfen („Kaskade“). Die Anlagen müssen so betrieben werden, dass eine Sortierquote von mindestens 85 Masseprozent als Mittelwert im Kalenderjahr eingehalten wird. Die Pflicht zur Ermittlung der Sortierquote gilt erstmals für das Jahr 2019. Eine freiwillige Quotenermittlung auf Basis der Quote des Jahres 2018 ist zulässig.
Erzeuger und Besitzer von nicht getrennt gehaltenen Gewerbeabfällen müssen sich bei der erstmaligen Übergabe ihrer Abfälle an eine Vorbehandlungsanlage die Einhaltung der oben genannten technischen Mindestanforderungen sowie die Erreichung der Sortierquote schriftlich von dem Betreiber der Vorbehandlungsanlage bestätigen lassen.
Hinweise zur Liste:
Die Liste beruht vorwiegend auf einer Abfrage über die Industrie- und Handelskammern sowie die Entsorgungsverbände. Die Liste der Vorbehandlungsanlagen nach Gewerbeabfallverordnung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Planung oder im Genehmigungsverfahren befindliche Anlagen wurden nicht aufgeführt. Ebenfalls nicht in der Liste aufgeführt werden sogenannte Aufbereitungsanlagen nach Gewerbeabfallverordnung, in denen überwiegend mineralische Bau- und Abbruchabfälle aufbereitet werden.
Wer entweder über alle fünf oben genannten Aggregate verfügt oder selbst ein oder mehrere Aggregate betreibt und die anderen notwendigen Aggregate vertraglich gesichert hat, kann in diese Liste eingetragen werden. Nachmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse Kreislaufwirtschaft@lubw.bwl.de möglich.
Alle Angaben, insbesondere zur Ausstattung mit Aggregaten, beruhen auf Betreiberauskünften und wurden bislang noch nicht behördlich überprüft.
*) Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I Nr. 22, S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. April 2022 (BGBI. I S. 700)
Firmenname | Straße | PLZ | Ort | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Regierungsbezirk Karlsruhe | |||||
G.A.S. Gesellschaft für Abfallbeseitigung und Städtereinigung mbH & Co. KG | Otto-Hahn-Straße 50 | 68169 | Mannheim | V | |
REMONDIS Süd GmbH | Robert-Bürkle-Straße 10 | 72250 | Freudenstadt | V | |
ALBA Nordbaden GmbH Niederlassung Karlsruhe Werk 1 | Südbeckenstraße 19a | 76189 | Karlsruhe | V | |
ALBA Nordbaden GmbH Niederlassung Karlsruhe Werk 2 | Fettweisstraße 36 | 76189 | Karlsruhe | V | |
Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe GmbH (MERB) | Obere Hardt 10 | 76467 | Bietigheim | V | |
ALBA Nordbaden GmbH Niederlassung Waghäusel | Am Fernmeldeturm 2 | 68753 | Waghäusel | BIK | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Heiligenfeld 3 | 72160 | Horb am Neckar | BIK | |
ALBA Nordbaden GmbH Niederlassung Pforzheim | Gülichstraße 8 | 75179 | Pforzheim | BIK | |
WEICK Recycling GmbH | Zum Obsthof 10-14 | 75177 | Pforzheim | K | |
Regierungsbezirk Tübingen | |||||
Korn Recycling | Unter den Malesfelsen 35 - 45 | 72458 | Albstadt | V | |
ALBA Neckar-Alb GmbH & Co. KG | Eisenbahnstrasse 126/1 | 72072 | Tübingen | BIK | |
Bogenschütz Entsorgung und Recycling GmbH | Gewerbestrasse 26 | 72415 | Grosselfing | K | |
ALBA Neckar-Alb GmbH & Co. KG | Ziegeleistrasse 19 | 72555 | Metzingen | BIK | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Allmannweilerstrasse 78 | 88046 | Friedrichshafen | BIK | |
Bausch GmbH | Bleicherstraße 35 | 88212 | Ravensburg | K | |
88212 Ravensburg | Bleicherstraße 39 | 8812 | Ravensburg | K | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Mackstrasse 45 | 88348 | Bad Saulgau | BIK | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Am Flugplatz 2 | 88483 | Burgrieden | BIK | |
REMONDIS Süd GmbH | Voithstraße 5 | 89079 | Ulm | K | |
| |||||
Regierungsbezirk Stuttgart | |||||
BEM Umweltservice GmbH | Am Westkai 25 | 70327 | Stuttgart | V | |
Degenkolbe GmbH | Neckartalstr. 225 | 70369 | Stuttgart | K | |
Karle Recycling GmbH | Friedrich-Scholer-Strasse 5 | 70469 | Stuttgart | K | |
Karle Recycling GmbH | Hans-Klemm-Strasse 11 | 71034 | Böblingen | K | |
Veolia Umweltservice Süd | Kuchengrund 3 | 71522 | Backnang | V | |
GWV Gesellschaft für Wertstoff-Verwertung mbH | Rainwiesen 2 | 71686 | Remseck | V | |
REMONDIS Süd GmbH | Steinheimer Straße 25 | 71691 | Freiberg a. Neckar | K | |
ERM Eberbacher Reststoff Management GmbH | Strutsrasse 35 | 73061 | Eberbach | V | |
Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA) | Im Wert 1/2 | 73563 | Mögglingen | V | |
Kurz Recycling | Industriestraße 8 | 74193 | Schwaigern | V | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Rudolf-Diesel-Strasse 12 | 71088 | Holzgerlingen | BIK | |
Kurz Entsorgung | Beihinger Straße 144 | 71726 | Benningen | K | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Anton-Schmidt-Strasse 30 | 73112 | Waiblingen | BIK | |
REMONDIS Süd GmbH | Leintelstr. 5 | 73262 | Reichenbach | K | |
ALBA Heilbronn-Franken plc & Co. KG |
| 74076 | Heilbronn | BIK | |
Kurz Recycling | Austraße 167 | 74076 | Heilbronn | BIK | |
REMONDIS Süd GmbH | Albertistr. 34 | 74076 | Heilbronn | K | |
Kurz Recycling | Zeilbaumweg 9 | 74613 | Öhringen | BIK | |
AVB GmbH & Co. KG, Aufbereitung und Verwertung von Baustoffen im Rems Murr Kreis | Salenhau 3 | 73663 | Berglen-Kottweil | V | |
Regierungsbezirk Freiburg | |||||
REMONDIS Süd GmbH | Max- Planck- Str. 3 | 77694 | Kehl Auenheim | V | |
Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe GmbH (MERB) | Neulandstraße 9 | 77855 | Achern | V | |
REMONDIS Süd GmbH | In Rammelswiesen 8 | 78056 | Villingen-Schwenningen | V | |
Kühl Entsorgung & Recycling Südwest GmbH | Beim Breitenstein 26 | 79588 | Efringen-Kirchen | V | |
Bareg Recycling und Entsorgung GmbH und Co.KG | Feldstrasse 61 | 77972 | Mahlberg-Orschweier | K | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Otto-Han-Strasse 10 | 78224 | Singen | BIK | |
ALBA Süd GmbH & Co. KG | Steigle 1 | 78658 | Zimmern ob Rottweil | BIK | |
Bareg Recycling und Entsorgung GmbH und Co.KG | Auerstraße 1 | 79108 | Freiburg | K | |
REMONDIS GmbH Co. KG | Siemensstraße 16 | 79108 | Freiburg | K | |
Bareg Recycling und Entsorgung GmbH und Co.KG | Am Dachsrain 2 | 79312 | Emmendingen | K | |
REMONDIS GmbH & Co. KG | Im Oberwald 9 | 79359 | Riegel | K | |
REMONDIS GmbH & Co. KG | Werkstr. 20 | 79426 | Buggingen | K | |
Bareg Recycling und Entsorgung GmbH und Co.KG | Ehrenkirchener Straße 4 | 79427 | Eschbach | K | |
REMONDIS GmbH & Co. KG | Rheinstraße 29 | 79576 | Weil am Rhein | K | |
REMONDIS GmbH & Co. KG | Feldbergstraße 16 | 79689 | Maulburg | K | |
REMONDIS GmbH & Co. KG | Industriestraße 27 | 79787 | Lauchringen | K |
V = vollständige Vorbehandlungsanlage
K = Teil einer Kaskade zur Sicherstellung einer vollständigen Vorbehandlung der Gewerbeabfälle
BIK = Betriebsintern Teil einer Kaskade zur Sicherstellung einer vollständigen Vorbehandlung der Gewerbeabfälle