Auswertung der NO2-Messungen in Baden-Württemberg für das 1. Halbjahr 2023
In der nachfolgenden Tabelle sind die vorläufigen Mittelwerte der NO2-Konzentrationen für das 1. Halbjahr 2023 (Messungen vom 01.01. - 30.06.2023) für alle im Rahmen des landesweiten Luft- und Spotmessnetzes sowie von Sondermessungen durchgeführten Messungen in Baden-Württemberg, zusammen mit den Jahresmittelwerten 2022 aufgeführt. An einigen verkehrsnahen Messstellen werden ergänzend Profilmessungen im Umfeld der Messstelle mit NO2-Passivsammlern durchgeführt. Die Profilmesspunkte dienen der Untersuchung der räumlichen Repräsentativität. Die Messstelle soll für einen Straßenabschnitt von mindestens 100 m Länge repräsentativ sein.
Allgemeiner Hinweis zu den Passivsammlermessungen: Die Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid mittels Passivsammler erfolgt gemäß DIN EN 16339:2013. Es handelt sich um ein orientierendes, einfaches Messverfahren, das nicht die gleichen Qualitätsanforderungen wie das in Messstationen eingesetzte kontinuierlich Referenzverfahren nach DIN EN 14211 erfüllt. Die Einzelwerte (14- oder 28-Tages-Mittelwerte) weisen eine erweiterte Messunsicherheit von ca. +- 8 µg/m³ über den gesamten Messbereich auf. Die relative erweiterte Messunsicherheit der Jahresmittelwerte von Passivsammlermessungen beträgt aufgrund der Verringerung der zufälligen Einflüsse auf die Unsicherheit ca. 13,5 % des Immissionsgrenzwertes von 40 µg/m³ und erfüllt damit bzgl. der Bestimmung des Jahresmittelwertes die Forderung der 39. BImSchV an Äquivalenzverfahren.
Reg.bez. | Messstelle | NO2-Mittelwert Jahr 2022 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 1. Halbjahr 2023 [µg/m³] | Verfahren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Aalen | 15 | 15 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Baden-Baden | 12 | 10 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Bernhausen | 18 | 17 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Biberach | 12 | 11 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Eggenstein | -1) | 15 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg | 14 | 14 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße | 28 | 27 | kont. | verkehrsnah |
Freiburg | Freiburg Schützenallee 3 | 34 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Friedrichshafen | 15 | 15 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Gärtringen | 10 | 9 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg | 14 | 13 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn | 19 | 17 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | 32 | 28 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße 22 | 31 | 28 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Heilbronn Kreuzung Gartenstraße 64 | 30 | 28 | passiv | verkehrsnah Profil |
Karlsruhe | Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | 27 | 23 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe-Nordwest | 15 | 14 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Kehl | 20 | 17 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Konstanz | 15 | 14 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Leonberg Grabenstraße | (26)2) | 24 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg | 16 | 14 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße | 33 | 32 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße | 37 | 35 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 5 | 31 | 27 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 17 | 33 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 31 | 37 | 36 | passiv | Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 35/37 | 33 | 31 | passiv | Profil |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring | 34 | 29 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mannheim-Nord | 18 | 16 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Mühlacker Stuttgarter Straße | 32 | 30 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mühlacker Stuttgarter Straße 33 | - | 31 | passiv | verkehrsnah Profil |
Freiburg | Neuenburg | 14 | 13 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pfinztal Karlsruher Straße | 22 | 22 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Pforzheim | 19 | 17 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pforzheim Luisenstraße | 38 | 37 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Pforzheim St.-Georgen-Steige | 36 | 34 | passiv | verkehrsnah |
Tübingen | Reutlingen | 18 | 17 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße-Ost | 32 | 29 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 88 | 37 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 90 | 34 | 30 | passiv | verkehrsnah Profil |
Freiburg | Schramberg Oberndorfer Straße | 25 | 25 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Schwäbische Alb | 5 | 4 | kont. | ländl. HG |
Freiburg | Schwarzwald-Süd | 3 | 2 | kont. | ländl. HG |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor | 37 | 33 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 18 | 32 | 28 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 20 | 30 | 27 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 22 am Haus | 28 | 26 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Schubartstraße 20 | 20 | 17 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | 30 | 27 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hauptstätter Straße | 30 | 29 | kont. | Sonder |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße | 33 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße 72 | 40 | 39 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße | 30 | 21 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße | 35 | 35 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 9 | 35 | 34 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 41 | 35 | 35 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 43 | 37 | 37 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 47 | 36 | 35 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart-Bad Cannstatt | 19 | 17 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Tauberbischofsheim | 10 | 9 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen | 15 | 14 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen Mühlstraße | 31 | 27 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Ulm | 18 | 17 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Ulm Zinglerstraße | - | 24 | passiv | verkehrsnah |
Freiburg | Villingen-Schwenningen | 11 | 11 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Weil am Rhein | 13 | 12 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Wiesloch | 11 | 10 | kont. | städt. HG |
- : keine Messung
1) Mindestdatenverfügbarkeit nicht erreicht
2) Mindestdatenverfügbarkeit nicht erreicht, Ergebnis auf Basis des verfügbaren Datenbestands in Klammern
kont.: kontinuierliche Messung
passiv: passive Messung
städt. HG: Messungen im städtischen Hintergrund
ländl. HG: Messungen im ländlichen Hintergrund
verkehrsnah: verkehrsnahe Messungen
verkehrsnah Profil: verkehrsnahe Profilmessungen
Sonder: Sondermessungen verkehrsnaher Standort