Auswertung der NO2-Messungen in Baden-Württemberg für das 1. Halbjahr 2024
In der nachfolgenden Tabelle sind die vorläufigen Mittelwerte der NO2-Konzentrationen für das 1. Halbjahr 2024 (Messungen vom 01.01. - 30.06.2024) für alle im Rahmen des landesweiten Luft- und Spotmessnetzes sowie von Sondermessungen durchgeführten Messungen in Baden-Württemberg, zusammen mit den Jahresmittelwerten 2023 aufgeführt. An einigen verkehrsnahen Messstellen werden ergänzend Profilmessungen im Umfeld der Messstelle mit NO2-Passivsammlern durchgeführt. Die Profilmesspunkte dienen der Untersuchung der räumlichen Repräsentativität. Die Messstelle soll für einen Straßenabschnitt von mindestens 100 m Länge repräsentativ sein.
Allgemeiner Hinweis zu den Passivsammlermessungen: Die Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid mittels Passivsammler erfolgt gemäß DIN EN 16339:2013. Es handelt sich um ein orientierendes, einfaches Messverfahren, das nicht die gleichen Qualitätsanforderungen wie das in Messstationen eingesetzte kontinuierlich Referenzverfahren nach DIN EN 14211 erfüllt. Die Einzelwerte (14- oder 28-Tages-Mittelwerte) weisen eine erweiterte Messunsicherheit von ca. +- 8 µg/m³ über den gesamten Messbereich auf. Die relative erweiterte Messunsicherheit der Jahresmittelwerte von Passivsammlermessungen beträgt aufgrund der Verringerung der zufälligen Einflüsse auf die Unsicherheit ca. 13,5 % des Immissionsgrenzwertes von 40 µg/m³ und erfüllt damit bzgl. der Bestimmung des Jahresmittelwertes die Forderung der 39. BImSchV an Äquivalenzverfahren.
Reg.bez. | Messstelle | NO2-Mittelwert Jahr 2023 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 1. Halbjahr 2024 [µg/m³] | Verfahren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Aalen | 13 | 14 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Baden-Baden | 9 | 12 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Bernhausen | 16 | 16 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Biberach | 10 | 12 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Eggenstein | 14 | 13 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg | 11 | 12 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße | 25 | 26 | kont. | verkehrsnah |
Freiburg | Freiburg Schützenallee 3 | 32 | 33 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Friedrichshafen | 14 | 16 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Gärtringen | 8 | 9 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg | 12 | 14 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn | 17 | 18 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | 29 | 31 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | 22 | 24 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe-Nordwest | 12 | 14 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Kehl | 17 | 19 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Konstanz | 13 | 13 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Leonberg Grabenstraße | 23 | 24 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg | 14 | 15 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße | 31 | 30 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße | 35 | 36 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 5 | 28 | 29 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 17 | 32 | 33 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 31 | 35 | 36 | passiv | Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 35/37 | 32 | 31 | passiv | Profil |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring | 29 | 31 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mannheim-Nord | 15 | 15 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Mühlacker Stuttgarter Straße | 29 | 26 | passiv | verkehrsnah |
Freiburg | Neuenburg | 12 | 12 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pfinztal Karlsruher Straße | 21 | 22 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Pforzheim | 17 | 17 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pforzheim Luisenstraße | 37 | 37 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Pforzheim St.-Georgen-Steige | 32 | 31 | passiv | verkehrsnah |
Tübingen | Reutlingen | 15 | 15 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße-Ost | 27 | 28 | kont. | verkehrsnah |
Freiburg | Schramberg Oberndorfer Straße | 24 | 21 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Schwäbische Alb | 4 | 3 | kont. | ländl. HG |
Freiburg | Schwarzwald-Süd | 3 | 2 | kont. | ländl. HG |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor | 32 | 32 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 20 | 27 | 28 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 22 am Haus | 25 | 28 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Schubartstraße 20 | 17 | 18 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | 28 | 28 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hauptstätter Straße | 28 | 30 | kont. | Sonder |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße | 28 | 27 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße | 34 | 35 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 9 | 32 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 43 | 36 | 36 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 47 | 34 | 35 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart-Bad Cannstatt | 17 | 20 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Tauberbischofsheim | 9 | 9 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen | 13 | 14 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen Mühlstraße | 26 | 25 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Ulm | 16 | 16 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Villingen-Schwenningen | 9 | 9 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Weil am Rhein | 11 | 11 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Wiesloch | 10 | 12 | kont. | städt. HG |
kont.: kontinuierliche Messung
passiv: passive Messung
städt. HG: Messungen im städtischen Hintergrund
ländl. HG: Messungen im ländlichen Hintergrund
verkehrsnah: verkehrsnahe Messungen
verkehrsnah Profil: verkehrsnahe Profilmessungen
Sonder: Sondermessungen verkehrsnaher Standort