Auswertung der NO2-Messungen in Baden-Württemberg für das Jahr 2021
In der nachfolgenden Tabelle sind die Mittelwerte der NO2-Konzentrationen für das Jahr 2021 (Messungen vom 01.01. - 31.12.2021) für alle im Rahmen des landesweiten Luft- und Spotmessnetzes sowie von Sondermessungen durchgeführten Messungen in Baden-Württemberg, zusammen mit den Jahresmittelwerten 2020 sowie den Werten für das 1. Halbjahr 2021 aufgeführt. An einigen verkehrsnahen Messstellen werden ergänzend Profilmessungen im Umfeld der Messstelle mit NO2-Passivsammlern durchgeführt. Die Profilmesspunkte dienen der Untersuchung der räumlichen Repräsentativität. Die Messstelle soll für einen Straßenabschnitt von mindestens 100 m Länge repräsentativ sein.
Allgemeiner Hinweis zu den Passivsammlermessungen: Die Bestimmung der Konzentration von Stickstoffdioxid mittels Passivsammler erfolgt gemäß DIN EN 16339:2013. Es handelt sich um ein orientierendes, einfaches Messverfahren, das nicht die gleichen Qualitätsanforderungen wie das in Messstationen eingesetzte kontinuierlich Referenzverfahren nach DIN EN 14211 erfüllt. Die Einzelwerte (14- oder 28-Tages-Mittelwerte) weisen eine erweiterte Messunsicherheit von ca. +- 8 µg/m³ über den gesamten Messbereich auf. Die relative erweiterte Messunsicherheit der Jahresmittelwerte von Passivsammlermessungen beträgt aufgrund der Verringerung der zufälligen Einflüsse auf die Unsicherheit ca. 13,5 % des Immissionsgrenzwertes von 40 µg/m³ und erfüllt damit bzgl. der Bestimmung des Jahresmittelwertes die Forderung der 39. BImSchV an Äquivalenzverfahren.
Reg.bez. | Messstelle | NO2-Mittelwert Jahr 2020 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 1. Halbjahr 2021 [µg/m³] | NO2-Mittelwert Jahr 2021 [µg/m³] | Verfahren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Aalen | 20 | 17 | 17 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Backnang Eugen-Adolff-Straße | 36 | 36 | 35 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Baden-Baden | 14 | 12 | 12 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Balingen Schömberger Straße | 23 | 22 | 21 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Bernhausen | 20 | 21 | 18 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Biberach | 14 | 15 | 13 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Eggenstein | 17 | 18 | 15 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg | 14 | 15 | 14 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße | 30 | 31 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Freiburg | Freiburg Schwarzwaldstraße 20 | 36 | 36 | 36 | passiv | verkehrsnah Profil |
Freiburg | Freiburg Talstraße 76 | 26 | 25 | 25 | passiv | verkehrsnah Profil |
Freiburg | Freiburg Talstraße 84 | 37 | 36 | 36 | passiv | verkehrsnah Profil |
Freiburg | Freiburg Schützenallee 3 | 38 | 40 | 39 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Friedrichshafen | 19 | 20 | 16 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Gärtringen | 11 | 10 | 10 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg | 18 | 18 | 16 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Heidelberg Mittermaierstraße | 25 | 26 | 27 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn | 21 | 21 | 19 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Heilbronn Frankenbacher Straße | 29 | 31 | 29 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Mannheimer Straße | 28 | 30 | 30 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Speyerer Straße | 22 | 25 | 23 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Südstraße 2 | 23 | 26 | 25 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Südstraße 33 | 28 | 31 | 30 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | 32 | 27 | 29 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Weinsberger Straße 22 | 32 | 32 | 31 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Heilbronn Kreuzung Gartenstraße 64 | 31 | 30 | 30 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Heilbronn Wilhelmstraße | 26 | 29 | 28 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Wollhausstraße | 25 | 25 | 24 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Heilbronn Wollhausstraße 63/1 | 21 | 24 | 23 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Herrenberg Hindenburgstraße | 28 | 30 | 30 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | 30 | 30 | 29 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Karlsruhe-Nordwest | 17 | 18 | 16 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Kehl | 18 | 19 | 19 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Konstanz | 17 | 18 | 16 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Leonberg Grabenstraße | 29 | 28 | 27 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg | 19 | 18 | 18 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Ludwigsburg Frankfurter Straße | 28 | 28 | 27 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße | 31 | 35 | 34 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 10 | 31 | 28 | 27 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 15 | 31 | 37 | 35 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 19 | 27 | 34 | 33 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße 25 | 28 | 30 | 29 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Friedrichstraße-Ost | 29 | 32 | 31 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Keplerstraße | 27 | 28 | 27 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße | 47 | 46 | 43 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 5 | 34 | 35 | 34 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 17 | 41 | 41 | 39 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 31 | 44 | 42 | 41 | passiv | Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schlossstraße 35/37 | -(1) | 37 | 37 | passiv | Profil |
Stuttgart | Ludwigsburg Schorndorfer Straße | 23 | 24 | 24 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Ludwigsburg Stuttgarter Straße | 34 | 33 | 33 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mannheim Friedrichsring | 34 | 31 | 32 | kont. | verkehrsnah |
Karlsruhe | Mannheim-Nord | 20 | 19 | 19 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Mühlacker Stuttgarter Straße | 32 | 35 | 34 | passiv | verkehrsnah |
Freiburg | Neuenburg | 15 | 16 | 14 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pfinztal Karlsruher Straße | 27 | 27 | 22 | kont. | Verkehr |
Karlsruhe | Pforzheim | 23 | 21 | 19 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Pforzheim Luisenstraße | 38 | 39 | 38 | passiv | verkehrsnah |
Karlsruhe | Pforzheim St.-Georgen-Steige | 38 | 40 | 38 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Pleidelsheim Beihinger Straße | 32 | 33 | 31 | passiv | verkehrsnah |
Tübingen | Reutlingen | 20 | 20 | 18 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße-Ost | 36 | 32 | 32 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 78 | 24 | 24 | 24 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 84 | 35 | 33 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 88 | 39 | 37 | 36 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 90 | 36 | 35 | 34 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße 102 | 31 | 30 | 30 | passiv | verkehrsnah Profil |
Tübingen | Reutlingen Lederstraße Parkhaus | 32 | 30 | 29 | passiv | verkehrsnah Profil |
Freiburg | Schramberg Oberndorfer Straße | 27 | 26 | 24 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Schwäbische Alb | 6 | 5 | 5 | kont. | ländl. HG |
Freiburg | Schwarzwald-Süd | 3 | 3 | 3 | kont. | ländl. HG |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor | 38 | 36 | 35 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 18 | 35 | 32 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 20 | 32 | 30 | 30 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 22 am Baum | 30 | 30 | 29 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Am Neckartor 22 am Haus | 28 | 26 | 26 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Schubartstraße 20 | 20 | 21 | 21 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | 33 | 31 | 30 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hauptstätter Straße | 34 | 33 | 31 | kont. | Sonder |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße | 34 | 32 | 32 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Hohenheimer Straße 72 | 40 | 38 | 38 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße | 43 | 40 | 39 | kont. | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße 96/98 | 39 | 40 | 38 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße 100/102 | 43 | 43 | 41 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Pragstraße 88 | 38 | 38 | 37 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße | 41 | 40 | 38 | passiv | verkehrsnah |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 9 | 41 | 39 | 37 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 10 | 34 | 32 | 31 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 32/34A | 33 | 31 | 30 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 40 | 35 | 32 | 32 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 41 | 42 | 41 | 39 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 43 | 49 | 45 | 42 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart Talstraße 47 | 46 | 43 | 40 | passiv | verkehrsnah Profil |
Stuttgart | Stuttgart-Bad Cannstatt | 23 | 23 | 20 | kont. | städt. HG |
Stuttgart | Tauberbischofsheim | 12 | 11 | 10 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen | 17 | 17 | 15 | kont. | städt. HG |
Tübingen | Tübingen Mühlstraße | 34 | 33 | 31 | kont. | verkehrsnah |
Tübingen | Ulm | 21 | 21 | 19 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Villingen-Schwenningen | 12 | 11 | 11 | kont. | städt. HG |
Freiburg | Weil am Rhein | 14 | 13 | 12 | kont. | städt. HG |
Karlsruhe | Wiesloch | 15 | 13 | 12 | kont. | städt. HG |
kont.: kontinuierliche Messung
passiv: passive Messung
städt. HG: Messungen im städtischen Hintergrund
ländl. HG: Messungen im ländlichen Hintergrund
verkehrsnah: verkehrsnahe Messungen
verkehrsnah Profil: verkehrsnahe Profilmessungen
Sonder: Sondermessungen verkehrsnaher Standort
1 Aufbau Messstelle im Verlauf des 1. Quartals 2020, Datenverfügbarkeit nicht ausreichend