StickstoffBW Projekte
| PrNr. | Kurztitel | Organisation | Gremium |
|---|---|---|---|
| 101 | Stickstoffimmission und -deposition Baden-Württemberg 2018 - Teil 1: Modellierung im regionalen Maßstab | Uni Stuttgart, Uni Köln & Meteotest Bern | AG1 |
| 102 | Stickstoffimmission und -deposition Baden-Württemberg 2018 - Teil 2: Vergleichende Modellierung im nationalen Maßstab | TNO Utrecht, Holland | AG1 |
| 103 | Stickstoffimmission und -deposition Baden-Württemberg 2018 - Teil 3: Koordinierung und Praxistauglichkeit | Ing. Lohmeyer, Dresden | AG1 |
| 104 | Stickstoffimmission und -deposition Baden-Württemberg 2018 - Teil 4: Depositionsmessungen im Wald | FVA Freiburg | AG1 |
| 201 | Critical Levels und Critical Loads Baden-Württemberg 2020 - Teil CL1: Methoden- und Datengrundlagen der Stickstoffanleitung | Ing. Regioplus Mainz, Breunig Karlsruhe und Ing. Hohenheim | AG2 |
| 202 | Critical Levels und Critical Loads Baden-Württemberg 2020 - Teil CL2: Datengrundlagen und FFH-Analysen | Hochschule Nürtingen | AG2 |
| 203 | Critical Levels und Critical Loads Baden-Württemberg 2020 - Teil CL3: N-Umsatz Modell für Flachlandmähwiesen | Uni Hohenheim | AG2 |
| 204 | Critical Levels und Critical Loads Baden-Württemberg 2020 - Teil CL4: Auswertung historischer Aufnahmen (Datenbank) | Uni Jena | AG2 |
| 205 | Critical Levels und Critical Loads Baden-Württemberg 2020 - Teil CL5: Boden-Pflanzenanalysen und Herbarmaterial | KIT Karlsruhe | AG2 |
| 206 | Critical Levels und Critical Loads Baden-Württemberg 2020 - Teil CL6: Bilanzen der 1950er und 2010er Jahre | FVA Freiburg | AG2 |
| 301 | Regionalisierung des Stickstoffüberschusses Baden-Württemberg | Uni Gießen & Uni Hohenheim | AG3 |
| 401 | Instrumente und Maßnahmen zur Stickstoffreduktion im Rahmen der Stickstoffstrategie Baden-Württemberg | Öko-Institut Darmstadt / Freiburg | AG4 |
Bildnachweis: