Forschungsprojekte
Hier finden Sie eine Übersicht von aktuellen als auch abgeschlossenen Projekten mit Beteiligung des ISF. Die Links verweisen entweder auf die aktuelle Projekt-Homepage oder bei beendeten Projekten auf den Abschlussbericht.
Projekt | Titel | Projekt-Koordination | Förderung | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
SAMOSEE-BW | Satellitenbasiertes Monitoring von Seen in Baden-Württemberg | ISF | digital@bw | 2018-2020 |
Seewandel | Das Projekt untersucht den Einfluss von Nährstoffrückgang, Klimawandel, gebietsfremder Arten und anderer Stressfaktoren auf das Ökosystem Bodensee, seine Biodiversität und Funktionsweise, sowie die menschliche Nutzung am See. | Eawag | Interreg | Teilprojekt 7: 2019-2021 |
WasMonCT | Satellitendaten für das behördliche Gewässermonitoring von Chlorophyll und Trübung | BfG | BMVI | 2015-2018 |
HyMoBioStrategie | Auswirkungen hydromorphologischer Veränderungen von Seeufern (Bodensee) auf den Feststoffhaushalt, submerse Makrophyten und Makrozoobenthos-Biozönosen mit dem Ziel der Optimierung von Mitigationsstrategien | Universität Konstanz | BMBF | 2015-2018 |
Seezeichen | Tracer-Methoden zur Identifizierung von Grundwasser- und Zuflusseinschichtungen und deren Einfluss auf Wasserqualität und Trinkwassergewinnung | ISF | BMBF | 2015-2018 |
Tiefenschärfe | Hochauflösende Vermessung des Bodensees | ISF | Interreg | 2013-2015 |
SchussenAktivplus | Reduktion von Mikroverunreinigungen und Keimen durch weitergehende Behandlung von Kläranlagenabläufen und Mischwasser aus Regenüberlaufbecken verschiedener Größen zur weiteren Verbesserung der Gewässerqualität des Bodenseezuflusses Schussen | Universität Tübingen | BMBF | 2012-2015 |
KLIMBO - Klimawandel am Bodensee | Untersuchungen zu klimatischen und anthropogenen Einflüssen auf den Bodensee | ISF | Interreg | 2011-2015 |
SILMAS - Substainable Instruments for Lakes Management in the Alpine Space | Entwicklung von nachhaltigen Instrumenten zum Schutz von Seen im alpinen Raum | Région Rhône Alpes | Interreg | 2009-2012 |
Erosion und Denkmalschutz am Zürichsee und Bodensee | Ursache von Abspülungsvorgängen in der ökologisch empfindlichen Flachwasserzone, Erprobung ökologisch verträglicher Erosionsschutzmaßnahmen | Landesamt für Denkmalpflege, Regierungspräsidium Stuttgart | Interreg | 2008-2011 |
FLABO | Flammschutzmittel in Bodenseeorganismen | ISF | Interreg | 2008-2009 |
FIREBO | Fischfreundliche Renaturierung am Bodensee - Ein Freilandexperiment zur Substratabhängigkeit von Fischen und Wirbellosen | ISF | Interreg | 2006-2008 |
KLIWA Teilprojekt | Modellunterstützte Untersuchungen zum Einfluss des Klimas auf den Bodensee | ISF | Ba-Wü | 2006-2008 |
ANEBO | Aquatische Neozoen im Bodensee | ISF | Interreg | 2005-2008 |
BUS | Bodensee-Untersuchung-Seeboden | ISF | Interreg | 2003-2006 |
Bildnachweis: