Ergänzende NO2-Messungen im Stadtgebiet Stuttgart im Auftrag des Koalitionsausschusses von Frühjahr 2019 bis Ende Juni 2020
Der Koalitionsausschuss (KOA) hat sich Anfang 2019 für ergänzende Stickstoffdioxid-Messungen im Stadtgebiet von Stuttgart eingesetzt. Die zusätzlichen Messungen sollten die aktuelle Belastungssituation durch Stickstoffdioxid (NO2) in ganz Stuttgart aufzeigen. Die im Auftrag des KOA installierten NO2-Passivsammler wurden auf 4 Meter Höhe installiert. Im April 2019 starteten die Passivsammlermessungen an 11 Messstellen. Die übrigen vom KOA beauftragten Messungen wurden im Mai und Juni 2019 aufgebaut. Nach Vorliegen eines Messzeitraumes über 12 Monate wurden die einzelnen Messstellen wieder abgebaut. Entsprechend starten und enden die Berechnungen für die 12-Monatsmittelwerte an den einzelnen Messstellen in unterschiedlichen Monaten.
Soweit eine ausreichende Datenverfügbarkeit vorlag, sind in dieser Tabelle für alle vom KOA beauftragen Messstellen sowie für weitere Messstellen des Landes die folgenden Stickstoffdioxidwerte dargestellt:
- 2. Halbjahr 2019 (01.07.-31.12.2019),
- 1. Halbjahr 2020 (01.01-30.06.2020),
- 12-Monatsmittelwert Apr 2019 – Mrz 2020 (01.04.2019-31.03.2020) und
- 12-Monatsmittelwert Jul 2019 – Jun 2020 (01.07.2019-30.06.2020).
Die Kartenausschnitte zeigen die Lage der Messstellen.
Das Sondermessprogramm im Auftrag des Koalitionsausschusses ist nun beendet. Die KOA-Messstation Stuttgart Hauptstätterstraße wird zukünftig unter dem Spotmessprogramm des Landes geführt. Die KOA-Messstelle Pragstraße 88 ergänzt die Spotmessstelle Pragstraße 90/92 als Profilmesspunkt.
ID | Messstelle | NO2-Mittelwert 2. Halbjahr 2019 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 1. Halbjahr 2020 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 12-Monate Apr 2019 - Mrz 2020 [µg/m³] | NO2-Mittelwert 12-Monate Jul 2019 - Jun 2020 [µg/m³] | Verfahren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart Am Kochenhof 5 | 25 | 19 | - | 22 | passiv | KOA |
2 | Stuttgart Am Kräherwald 91 | 23 | 17 | - | 20 | passiv | KOA |
3 | Stuttgart Am Neckartor | 50 | 39 | 48 | 45 | kont. | Spot |
4 | Stuttgart Am Neckartor 18 | 45 | 33 | 43 | 39 | passiv | Spot Profil |
5 | Stuttgart Am Neckartor 20 | 42 | 31 | 41 | 37 | passiv | Spot Profil |
6 | Stuttgart Am Neckartor 22 am Baum | 43 | 29 | 42 | 36 | passiv | Spot Profil |
7 | Stuttgart Am Neckartor 22 am Haus | 41 | 28 | 39 | 34 | passiv | Spot Profil |
8 | Stuttgart Schubartstraße 20 | 25 | 18 | 23 | 22 | passiv | Spot HG |
9 | Stuttgart Am Neckartor 22 auf Station (4 m) | 49 | 37 | 48 | 43 | passiv | KOA |
10 | Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | 41 | 33 | 40 | 37 | kont. | LMN Verkehr |
11 | Stuttgart-Bad Cannstatt | 23 | 23 | 23 | 23 | kont. | LMN städt. HG |
12 | Stuttgart Elbestraße 123 | 19 | 16 | - | 18 | passiv | KOA |
13 | Stuttgart Epplestraße 75 | 19 | 14 | - | 17 | passiv | KOA |
14 | Stuttgart Fellbacher Straße/Kilianstraße 28 | 18 | - | 17 | - | passiv | KOA |
15 | Stuttgart Freihofstraße 42 | 25 | 20 | - | 22 | passiv | KOA |
16 | Stuttgart Hallschlag 35 | 26 | 20 | - | 23 | passiv | KOA |
17 | Stuttgart Hauptstätter Straße 1) | - | 34 | - | - | kont. | KOA |
18 | Stuttgart Hauptstraße 69 | 26 | 21 | - | 23 | passiv | KOA |
19 | Stuttgart Hauptstraße 76 | 25 | 19 | - | 22 | passiv | KOA |
20 | Stuttgart Hedelfinger Straße 6 | 27 | 22 | - | 25 | passiv | KOA |
21 | Stuttgart Heilbronner Straße 97 | 35 | 26 | - | 25 | passiv | KOA |
22 | Stuttgart Hohenheimer Straße | 46 | 34 | 46 | 40 | kont. | Spot |
23 | Stuttgart Hohenheimer Straße 58a/58b 2) | - | - | - | - | passiv | KOA |
24 | Stuttgart Hohenheimer Straße 69 2) | - | - | - | - | passiv | KOA |
25 | Stuttgart Hohenheimer Straße 72 | 54 | 38 | - | 46 | passiv | KOA |
26 | Stuttgart Hohenheimer Straße 75 2) | - | - | - | - | passiv | KOA |
27 | Stuttgart Immenhofer Straße 42 | 26 | 19 | - | 23 | passiv | KOA |
28 | Stuttgart Imweg 47 | 25 | - | 26 | - | passiv | KOA |
29 | Stuttgart Kappelbergstraße 66 | 20 | - | 20 | - | passiv | KOA |
30 | Stuttgart Kirchheimer Straße 80 | 23 | - | 21 | - | passiv | KOA |
31 | Stuttgart Ludwigsburger Straße 115 | 28 | - | 27 | - | passiv | KOA |
32 | Stuttgart Ludwigsburger Straße 131 | 30 | 24 | - | 27 | passiv | KOA |
33 | Stuttgart Neckarstraße 94/96 | 35 | 27 | - | 31 | passiv | KOA |
34 | Stuttgart Neue Weinsteige 6A | 30 | 22 | - | 26 | passiv | KOA |
35 | Stuttgart Olgastraße 121 | 26 | 20 | - | 23 | passiv | KOA |
36 | Stuttgart Pragstraße 88 | 49 | 38 | - | 43 | passiv | KOA |
37 | Stuttgart Pragstraße 90/92 | 55 | 43 | 54 | 49 | passiv | Sonder |
38 | Stuttgart Rohrackerstraße 22 | 29 | 26 | 29 | 27 | passiv | KOA |
39 | Stuttgart Römerstraße 20 | 24 | 18 | - | 21 | passiv | KOA |
40 | Stuttgart Rotebühlstraße 155 | 27 | 20 | - | 23 | passiv | KOA |
41 | Stuttgart Scharnhäuser Straße 18 | 21 | 17 | - | 19 | passiv | KOA |
42 | Stuttgart Schemppstraße 15 A/B | 20 | - | 19 | - | passiv | KOA |
43 | Stuttgart Schwabstraße 8 | 27 | 20 | - | 24 | passiv | KOA |
44 | Stuttgart Schwieberdinger Straße 25 | 25 | 19 | - | 22 | passiv | KOA |
45 | Stuttgart Solitudestraße 212 | 20 | - | 20 | - | passiv | KOA |
46 | Stuttgart Talstraße 41 | 48 | 39 | 47 | 43 | passiv | Spot |
47 | Stuttgart Vaihinger Landstraße 111 | 16 | - | 15 | - | passiv | KOA |
48 | Stuttgart Vaihinger Straße 94a | 27 | - | 26 | - | passiv | KOA |
49 | Stuttgart Wagenburgstraße 78 | 34 | 27 | - | 31 | passiv | KOA |
50 | Stuttgart Wagrainstraße 73 A/B | 21 | 17 | - | 19 | passiv | KOA |
51 | Stuttgart Waiblinger Straße | 35 | 28 | 34 | 32 | passiv | Spot |
52 | Stuttgart Welfenstraße 63 | 23 | 18 | 23 | 21 | passiv | KOA |
53 | Stuttgart Wiener Straße 71 | 22 | 19 | - | 20 | passiv | KOA |
- : keine ausreichende Datenverfügbarkeit
1) Messbeginn am 17.09.2019
2) Messbeginn am 11.06.2019 und Abbau am 03.09.2019 aufgrund von Standortkonkurrenz mit Filtersäulen
kont.: kontinuierliche Messung
passiv: passive Messung
KOA: ergänzende Messungen im Auftrag des Koalitionsausschusses
LMN städt. HG: Luftmessnetz städtischer Hintergrund
LMN Verkehr: Luftmessnetz verkehrsnaher Standort
Sonder: Sondermessung verkehrsnaher Standort
Spot: Spotmessung verkehrsnaher Standort
Spot Profil: Spotmessung Profilmesspunkt
Spot HG: Spotmessung Hintergrundmesspunkt