Luft
- Informationen zur Luftqualität
 - Emissionen
 - Aktuelle Messungen und Prognosen
 - Daten und Auswertungen
 - Luftreinhaltung
 - Hilfsmittel für den Immissionsschutz
 
Messstelleninformation
Bitte klicken Sie auf einen Stationsnamen zur Anzeige der entsprechenden Messstelleninformation.
| Stationsname | Kategorie | Regierungsbezirk | 
|---|---|---|
| Aalen | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Baden-Baden | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
| Bernhausen | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Biberach | Städtischer Hintergrund | Tübingen | 
| Eggenstein | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
| Freiburg | Städtischer Hintergrund | Freiburg | 
| Freiburg Schwarzwaldstraße | Verkehrsmessstation | Freiburg | 
| Friedrichshafen | Städtischer Hintergrund | Tübingen | 
| Gärtringen | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Heidelberg | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
| Heilbronn | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | Verkehrsmessstation | Stuttgart | 
| Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | Verkehrsmessstation | Karlsruhe | 
| Karlsruhe-Nordwest | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
| Kehl | Städtischer Hintergrund | Freiburg | 
| Konstanz** | Städtischer Hintergrund | Freiburg | 
| Leonberg Grabenstraße | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Ludwigsburg | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Ludwigsburg Friedrichstraße | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Ludwigsburg Schlossstraße | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Mannheim Friedrichsring | Verkehrsmessstation | Karlsruhe | 
| Mannheim-Nord | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
| Mühlacker Stuttgarter Straße | Spotmessstelle | Karlsruhe | 
| Neuenburg | Städtischer Hintergrund | Freiburg | 
| Pfinztal Karlsruher Straße | Verkehrsmessstation | Karlsruhe | 
| Pforzheim | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
| Pforzheim Luisenstraße | Spotmessstelle | Karlsruhe | 
| Pforzheim St.-Georgen-Steige | Spotmessstelle | Karlsruhe | 
| Reutlingen Lederstraße-Ost | Verkehrsmessstation | Tübingen | 
| Reutlingen** | Städtischer Hintergrund | Tübingen | 
| Schramberg Oberndorfer Straße | Verkehrsmessstation | Freiburg | 
| Schwäbisch Hall | Luftmessstation | Stuttgart | 
| Schwäbische Alb | Ländlicher Hintergrund | Tübingen | 
| Schwarzwald-Süd | Ländlicher Hintergrund | Freiburg | 
| Stuttgart Am Neckartor | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | Verkehrsmessstation | Stuttgart | 
| Stuttgart Hauptstätter Straße | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Stuttgart Hohenheimer Straße | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Stuttgart Talstraße | Spotmessstelle | Stuttgart | 
| Stuttgart-Bad Cannstatt | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Tauberbischofsheim | Städtischer Hintergrund | Stuttgart | 
| Tübingen | Städtischer Hintergrund | Tübingen | 
| Tübingen Mühlstraße | Spotmessstelle | Tübingen | 
| Ulm | Städtischer Hintergrund | Tübingen | 
| Villingen-Schwenningen | Städtischer Hintergrund | Freiburg | 
| Weil am Rhein | Städtischer Hintergrund | Freiburg | 
| Wiesloch | Städtischer Hintergrund | Karlsruhe | 
** die Messstationen Konstanz und Reutlingen werden im Auftrag der Gemeinden betrieben und finanziert
 Bildnachweis: