Emissionen Biogene Systeme
Emittierte Stoffe | Einheit | Nutztierhaltung/ Landwirtschaft | Wildtiere | Natürliche Vegetation | Gewässer/ Feuchtgebiete | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Stickstoffoxide (NOx) 1) | t/a | 9 487 | - | - | - | 9 487 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 41 428 | 114 | - | - | 41 542 |
NMVOC 2) | t/a | 23 076 | - | 62 867 | - | 85 943 |
Gesamtstaub | t/a | 4 082 | - | - | - | 4 082 |
Feinstaub PM10 | t/a | 2 434 | - | - | - | 2 434 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 414 | - | - | - | 414 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 4) | 5 136 | 202 | 118 | 262 | 5 718 |
Kohlendioxid (CO2) 3) | kt/a | 105 | - | - | - | 105 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 105 | - | - | - | 105 |
Methan (CH4) | t/a | 94 061 | 7 213 | - | 2 436 | 103 710 |
Lachgas (N2O) | t/a | 8 780 | - | 434 | 709 | 9 923 |
Stand: 19.11.2024
1) Berechnet als NO2 aus NO
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) CO2-Emissionen aus Kalkung und Harnstoffausbringung
4) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Emittierte Stoffe | Einheit | Nutztierhaltung/ Landwirtschaft | Wildtiere | Natürliche Vegetation | Gewässer/ Feuchtgebiete | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Stickstoffoxide (NOx) 1) | t/a | 10 011 | - | - | - | 10 011 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 42 562 | 128 | - | - | 42 691 |
NMVOC 2) | t/a | 23 426 | - | 59 420 | - | 82 846 |
Gesamtstaub | t/a | 4 121 | - | - | - | 4 121 |
Feinstaub PM10 | t/a | 2 426 | - | - | - | 2 426 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 413 | - | - | - | 413 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 4) | 5 406 | 185 | 118 | 261 | 5 971 |
Kohlendioxid (CO2) 3) | kt/a | 108 | - | - | - | 108 |
davon fossiler Anteil | kt/a | 108 | - | - | - | 108 |
Methan (CH4) | t/a | 95 939 | 6 612 | - | 2 429 | 104 980 |
Lachgas (N2O) | t/a | 9 568 | - | 434 | 707 | 10 710 |
Stand: 19.11.2024
1) Berechnet als NO2 aus NO
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) CO2-Emissionen aus Kalkung und Harnstoffausbringung
4) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Emittierte Stoffe | Einheit | Nutztierhaltung/ Landwirtschaft | Wildtiere | Natürliche Vegetation | Gewässer/ Feuchtgebiete | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Stickstoffoxide (NOx) 1) | t/a | 10 146 | - | - | - | 10 146 |
Ammoniak (NH3) | t/a | 43 283 | 107 | - | - | 43 390 |
NMVOC 2) | t/a | 23 816 | - | 68 639 | - | 92 455 |
Gesamtstaub | t/a | 4 222 | - | - | - | 4 222 |
Feinstaub PM10 | t/a | 2 456 | - | - | - | 2 456 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | 419 | - | - | - | 419 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 4) | 5 491 | 183 | 119 | 255 | 6 048 |
Kohlendioxid (CO2) 3) | kt/a | 112 | - | - | - | 112 |
davon fossiler Anteil | kt/a | 112 | - | - | - | 112 |
Methan (CH4) | t/a | 97 990 | 6 550 | - | 2 311 | 106 851 |
Lachgas (N2O) | t/a | 9 652 | - | 434 | 696 | 10 782 |
Stand: 16.12.2024
1) Berechnet als NO2 aus NO
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) CO2-Emissionen aus Kalkung und Harnstoffausbringung
4) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273