Gesamtemissionen
Stoff | Einheit | Kleine und mittlere Feuerungs- anlagen | Verkehr 1) | Industrie und Gewerbe 2) | Biogene Systeme 3) | Sonstige technische Einrichtungen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 42 286 | 75 833 | 25 564 | - | 16 626 | 160 308 |
Stickstoffoxide (NOx) 4) | t/a | 8 987 | 32 334 | 23 542 | 9 487 | 9 428 | 83 779 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 451 | 112 | 9 817 | - | 38 | 10 417 |
Ammoniak (NH3) | t/a | - | 1 159 | 546 | 41 542 5) | 2 674 | 45 921 |
NMVOC | t/a | 2 439 | 9 158 | 34 344 | 85 943 | 30 589 | 162 472 |
Gesamtstaub | t/a | 1 595 | 11 827 | 5 444 | 4 082 | 578 | 23 526 |
PM10-Feinstaub | t/a | 1 557 | 3 850 | 2 822 | 2 434 | 544 | 11 207 |
PM2,5-Feinstaub | t/a | 1 488 | 1 675 | 827 | 414 | 447 | 4 851 |
Benzol | t/a | 99 | 403 | 55 | - | 59 | 616 |
Blei (Pb) | kg/a | 607 | 6 056 | 276 | - | 39 | 6 978 |
Arsen (As) | kg/a | 5 | 62 | 122 | - | 3 | 192 |
Cadmium (Cd) | kg/a | 74 | 24 | 109 | - | 1 | 207 |
Quecksilber (Hg) | kg/a | 37 | <1 | 292 | - | <1 | 329 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 338 | 40 | 15 | - | 6 | 399 |
PCDD/F | mg i-TE/a | 1 558 | 343 | 1 446 | - | 4 | 3 350 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 6) | 17 997 | 18 407 | 32 106 | 5 718 | 2 991 | 77 220 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 17 899 | 18 215 | 31 871 | 105 7) | 2 088 | 70 179 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 14 309 | 17 023 | 23 903 | 105 | 1 563 | 56 904 |
Methan (CH4) | t/a | 2 196 | 907 | 4 134 | 103 710 | 23 096 | 134 043 |
Lachgas (N2O) | t/a | 133 | 609 | 438 | 9 923 | 939 | 12 043 |
Stand: 21.11.2024
1) Straßenverkehr: Stäube inklusive Aufwirbelung und Abriebvorgängen, NMVOC ohne Frostschutz- und Enteisungsmittel
2) Industrie: basierend auf von den Betreibern erklärten Emissionen für das Jahr 2020, aktualisiert mit PRTR-Daten für das Jahr 2022. Fehlende Angaben wurden von der LUBW ergänzt.
3) ohne Emissionen aus erklärungspflichtigen Betrieben nach der 11. BImSchV wie Anlagen zur Tierhaltung und -aufzucht
4) NOx mit den Komponenten NO und NO2 (berechnet als NO2) - bei Biogenen Systemen errechnet aus NO
5) NH3-Emissionen aus Abwasserbehandlung werden seit 2020 bei den Sonstigen technischen Einrichtungen statt bei den Biogenen Systemen verortet.
6) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
7) CO2-Emissionen aus Kalkung und Harnstoffausbringung erstmals 2020 aufgenommen
Stoff | Einheit | Kleine und | Verkehr 1) | Industrie und Gewerbe 2) | Biogene Systeme 3) | Sonstige technische Einrichtungen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 53 044 | 73 616 | 26 132 | - | 17 074 | 169 866 |
Stickstoffoxide (NOx) 4) | t/a | 10 960 | 35 023 | 23 142 | 10 011 | 9 884 | 89 020 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 597 | 105 | 9 455 | - | 38 | 10 196 |
Ammoniak (NH3) | t/a | - | 1 127 | 510 | 42 691 5) | 2 669 5) | 46 996 |
NMVOC | t/a | 4 167 | 9 118 | 34 281 | 82 846 | 28 810 | 159 222 |
Gesamtstaub | t/a | 2 554 | 11 362 | 5 448 | 4 121 | 638 | 24 123 |
PM10-Feinstaub | t/a | 2 481 | 3 735 | 2 822 | 2 426 | 599 | 12 064 |
PM2,5-Feinstaub | t/a | 2 362 | 1 654 | 828 | 413 | 493 | 5 750 |
Benzol | t/a | 174 | 407 | 55 | - | 62 | 138 419 |
Blei (Pb) | kg/a | 1 247 | 5 817 | 260 | - | 39 | 7 362 |
Arsen (As) | kg/a | 24 | 59 | 111 | - | 3 | 197 |
Cadmium (Cd) | kg/a | 82 | 22 | 109 | - | 1 | 215 |
Quecksilber (Hg) | kg/a | 44 | < 1 | 360 | - | < 1 | 404 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 499 | 38 | 15 | - | 6 | 558 |
PCDD/F | mg i-TE/a | 2 341 | 354 | 1 514 | - | 4 | 4 21 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 6) | 20 976 | 17 830 | 30 776 | 5 971 | 3 043 | 78 597 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 20 842 | 17 644 | 30 549 | 108 7) | 2 083 | 71 226 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 16 654 | 16 557 | 22 912 | 108 | 1 556 | 57 787 |
Methan (CH4) | t/a | 3 276 | 901 | 4 146 | 104 980 | 25 116 | 138 419 |
Lachgas (N2O) | t/a | 155 | 590 | 408 | 10 710 | 939 | 12 802 |
Stand: 21.11.2024
1) Straßenverkehr: Stäube inklusive Aufwirbelung und Abriebvorgängen, NMVOC ohne Frostschutz- und Enteisungsmittel
2) Industrie: basierend auf von den Betreibern erklärten Emissionen für das Jahr 2020, aktualisiert mit PRTR-Daten für das Jahr 2021. Fehlende Angaben wurden von der LUBW ergänzt.
3) ohne Emissionen aus erklärungspflichtigen Betrieben nach der 11. BImSchV wie Anlagen zur Tierhaltung und -aufzucht
4) NOx mit den Komponenten NO und NO2 (berechnet als NO2) - bei Biogenen Systemen errechnet aus NO
6) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
5) NH3-Emissionen aus Abwasserbehandlung werden seit 2020 bei den Sonstigen Technischen Einrichtungen statt bei den Biogenen Systemen verortet.
7) CO2-Emissionen aus Kalkung und Harnstoffausbringung erstmals 2020 aufgenommen
Stoff | Einheit | Kleine und | Verkehr 1) | Industrie und Gewerbe 2) | Biogene Systeme 3) | Sonstige technische Einrichtungen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 47 216 | 74 065 | 23 936 | - | 17 524 | 162 741 |
Stickstoffoxide (NOx) 4) | t/a | 9 875 | 37 355 | 20 647 | 10 146 | 10 338 | 88 362 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 538 | 102 | 8 480 | - | 38 | 9 159 |
Ammoniak (NH3) | t/a | - | 1 124 | 529 | 43 390 | 2 668 | 47 712 |
NMVOC | t/a | 3 712 | 9 259 | 34 082 | 92 455 | 30 581 | 170 089 |
Gesamtstaub | t/a | 2 274 | 11 133 | 5 262 | 4 222 | 698 | 23 589 |
PM10-Feinstaub | t/a | 2 208 | 3 691 | 2 692 | 2 456 | 656 | 11 703 |
PM2,5-Feinstaub | t/a | 2 103 | 1 648 | 776 | 419 | 539 | 5 484 |
Benzol | t/a | 155 | 416 | 48 | - | 65 | 683 |
Blei (Pb) | kg/a | 1 109 | 5 602 | 253 | - | 39 | 7 003 |
Arsen (As) | kg/a | 21 | 57 | 100 | - | 3 | 181 |
Cadmium (Cd) | kg/a | 73 | 22 | 109 | - | 1 | 205 |
Quecksilber (Hg) | kg/a | 40 | <1 | 349 | - | <1 | 389 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | 444 | 40 | 15 | - | 6 | 505 |
PCDD/F | mg i-TE/a | 2 088 | 346 | 1 437 | - | 4 | 3 873 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 6) | 18 881 | 17 611 | 26 261 | 6 048 | 2 986 | 71 787 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 18 761 | 17 428 | 26 097 | 112 | 2 077 | 64 476 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | 15 035 | 16 352 | 18 842 | 112 | 1 531 | 51 872 |
Methan (CH4) | t/a | 2 914 | 907 | 2 409 | 106 851 | 24 085 | 137 166 |
Lachgas (N2O) | t/a | 140 | 578 | 353 | 10 782 | 858 | 12 710 |
Stand: 16.12.2024
1) Straßenverkehr: Stäube inklusive Aufwirbelung und Abriebvorgängen, NMVOC ohne Frostschutz- und Enteisungsmittel
2) Industrie: basierend auf von den Betreibern erklärten Emissionen für das Jahr 2020.
3) ohne Emissionen aus erklärungspflichtigen Betrieben nach der 11. BImSchV wie Anlagen zur Tierhaltung und -aufzucht
4) NOx mit den Komponenten NO und NO2 (berechnet als NO2) - bei Biogenen Systemen errechnet aus NO
6) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
5) NH3-Emissionen aus Abwasserbehandlung werden seit 2020 bei den Sonstigen Technischen Einrichtungen statt bei den Biogenen Systemen verortet.
7) CO2-Emissionen aus Kalkung und Harnstoffausbringung erstmals 2020 aufgenommen