Emissionen Sonstige Technische Einrichtungen
Emittierte Stoffe | Einheit | Abfall- deponien/ Altablage- rungen | Abwasser- behandlung/ Grundwasser- förderung | Produkt- einsatz | Erdgas- verteilungs- netze | Biogas- anlagen 1) | Geräte/ Maschinen/ Fahrzeuge | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | - | - | - | - | 355 | 16 271 | 16 626 |
Stickoxide (NOx) | t/a | - | - | - | - | 1 051 | 8 378 | 9 428 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | - | - | - | - | 29 | 8,5 | 38 |
Ammoniak (NH3) | t/a | - | 2 670 | - | - | - | 3,8 | 2 674 |
NMVOC 2) | t/a | - | - | 27 245 | 1 540 | 6,7 | 1 797 | 30 589 |
Gesamtstaub | t/a | - | - | - | - | 5,5 | 573 | 578 |
Feinstaub PM10 | t/a | - | - | - | - | 5,5 | 538 | 544 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | - | - | - | - | 5,5 | 441 | 447 |
Blei (Pb) | kg/a | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
Arsen (As) | kg/a | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 |
Cadmium (Cd) | kg/a | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
Quecksilber (Hg) | kg/a | - | - | - | - | - | <1 | <1 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | - | - | - | - | - | 5,8 | 5,8 |
PCDD/F | mg i-TE/a | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 3) | 1571 | 993 | - | 2924 | 1242 | 1690 | 8420 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | - | - | - | - | 416 | 1 672 | 2 088 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | - | - | - | - | - | 1 563 | 1 563 |
Methan (CH4) | t/a | 5 754 | 3 547 | - | 10 712 | 3 024 | 59 | 23 096 |
Lachgas (N2O) | t/a | - | 870 | - | - | 2,3 | 66 | 939 |
1) Emissionen aus Verbrennungsmotoranlagen zur Stromerzeugung nach EEG
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Emittierte Stoffe | Einheit | Abfall- deponien/ Altablage- rungen | Abwasser- behandlung/ Grundwasser- förderung | Produkt- einsatz | Erdgas- verteilungs- netze | Biogas- anlagen 1) | Geräte/ Maschinen/ Fahrzeuge | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | - | - | - | - | 358 | 16 715 | 17 074 |
Stickoxide (NOx) | t/a | - | - | - | - | 1 059 | 8 825 | 9 884 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | - | - | - | - | 30 | 8,5 | 38 |
Ammoniak (NH3) | t/a | - | 2 665 | - | - | - | 3,8 | 2 669 |
NMVOC 2) | t/a | - | - | 25 165 | 1 768 | 6,8 | 1 870 | 28 810 |
Gesamtstaub | t/a | - | - | - | - | 5,6 | 632 | 638 |
Feinstaub PM10 | t/a | - | - | - | - | 5,6 | 594 | 599 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | - | - | - | - | 5,6 | 487 | 493 |
Blei (Pb) | kg/a | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
Arsen (As) | kg/a | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 |
Cadmium (Cd) | kg/a | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
Quecksilber (Hg) | kg/a | - | - | - | - | - | <1 | <1 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
PCDD/F | mg i-TE/a | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 3) | 1682 | 993 | - | 3358 | 1251 | 1683 | 8966 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | - | - | - | - | 419 | 1 664 | 2 083 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | - | - | - | - | - | 1 556 | 1 556 |
Methan (CH4) | t/a | 6 162 | 3 547 | - | 12 299 | 3 048 | 61 | 25 116 |
Lachgas (N2O) | t/a | - | 870 | - | - | 2,3 | 66 | 939 |
1) Emissionen aus Verbrennungsmotoranlagen zur Stromerzeugung nach EEG
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Emittierte Stoffe | Einheit | Abfall- deponien/ Altablage- rungen | Abwasser- behandlung/ Grundwasser- förderung | Produkt- einsatz | Erdgas- verteilungs- netze | Biogas- anlagen 1) | Geräte/ Maschinen/ Fahrzeuge | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenmonoxid (CO) | t/a | - | - | - | - | 360 | 17 164 | 17 524 |
Stickoxide (NOx) | t/a | - | - | - | - | 1 065 | 9 273 | 10 338 |
Schwefeldioxid (SO2) | t/a | - | - | - | - | 30 | 8 | 38 |
Ammoniak (NH3) | t/a | - | 2 664 | - | - | - | 4 | 2 668 |
NMVOC 2) | t/a | - | - | 27 059 | 1 573 | 7 | 1 943 | 30 581 |
Gesamtstaub | t/a | - | - | - | - | 6 | 692 | 698 |
Feinstaub PM10 | t/a | - | - | - | - | 6 | 650 | 656 |
Feinstaub PM2,5 | t/a | - | - | - | - | 6 | 533 | 539 |
Blei (Pb) | kg/a | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
Arsen (As) | kg/a | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Cadmium (Cd) | kg/a | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Quecksilber (Hg) | kg/a | - | - | - | - | - | <1 | <1 |
Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
PCDD/F | mg i-TE/a | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 3) | 189 | 307 | - | 306 | 508 | 1 676 | 2 986 |
Kohlendioxid (CO2) | kt/a | - | - | - | - | 421 | 1 656 | 2 077 |
... davon fossiles CO2 | kt/a | - | - | - | - | - | 1 531 | 1 531 |
Methan (CH4) | t/a | 6 765 | 3 254 | - | 10 939 | 3 064 | 63 | 24 085 |
Lachgas (N2O) | t/a | - | 790 | - | - | 2 | 66 | 858 |
1) Emissionen aus Verbrennungsmotoranlagen zur Stromerzeugung nach EEG
2) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
3) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
Eine detaliierte Aufschlüsselung der NOx-Emissionen und der Staub(PM10)-Emissionen aus dem Bereich der Geräte, Maschinen, Fahrzeuge sind in folgenden Diagrammen dargestellt: