Emissionen Kleine und Mittlere Feuerungsanlagen
Die Quellengruppe der Kleinen und Mittleren Feuerungsanlagen umfasst Emissionen aus der Gebäudeheizung einschließlich der Warmwasseraufbereitung und der Erzeugung von Prozesswärme im gewerblichen Bereich, Handel und Dienstleistungen, die durch den Einsatz folgender Brennstoffe entstehen:
- Brenngasen (Erdgas, Flüssiggas, Biogasen),
- Heizöl EL und
- Festbrennstoffen (Stückholz, Holzpellets, Hackschnitzel, Braunkohle, Steinkohle)
Die erfassten Emissionen unterliegen der Kleinfeuerungsverodnung (1. BImSchV).
| Emittierte Stoffe | Einheit | Brenngase 1) | Heizöl EL | Kohle 2) | Holz 3) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 1 578 | 1 368 | 166 | 37 162 | 40 274 |
| Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 2 693 | 3 242 | 10 | 2 685 | 8 630 |
| Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 22 | 176 | 52 | 182 | 432 |
| Fluorwasserstoff (HF) | t/a | vn | vn | <1 | 3 | 3 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | vn | vn | <1 | 114 | 114 |
| NMVOC 4) | t/a | 62 | 114 | 11 | 2 146 | 2 332 |
| Gesamtstaub | t/a | 4 | 59 | 3 | 1 471 | 1 537 |
| Feinstaub PM10 | t/a | 4 | 59 | 3 | 1 438 | 1 504 |
| Feinstaub PM2,5 | t/a | 4 | 59 | 2 | 1 346 | 1 412 |
| Benzol | t/a | <1 | 1 | 1 | 94 | 96 |
| Blei (Pb) | kg/a | vn | 1 | 4 | 581 | 586 |
| Arsen (As) | kg/a | vn | <1 | <1 | 4 | 4 |
| Cadmium (Cd) | kg/a | vn | <1 | <1 | 71 | 71 |
| Chrom (Cr) | kg/a | vn | 16 | <1 | 493 | 509 |
| Kupfer (Cu) | kg/a | vn | 10 | <1 | 291 | 301 |
| Nickel (Ni) | kg/a | vn | <1 | <1 | 50 | 51 |
| Quecksilber (Hg) | kg/a | 9 | 9 | <1 | 18 | 37 |
| Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | vn | 1 | 1 | 326 | 328 |
| PCDD/F | mg i-TE/a | 273 | 122 | 1 | 1 112 | 1 508 |
| Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 8 105 | 5 810 | 13 | 3 416 | 17 344 |
| Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 8 070 | 5 798 | 12 | 3 368 | 17 248 |
| davon fossiles CO2 | kt/a | 7 948 | 5 797 | 12 | 13 757 | |
| Methan (CH4) | t/a | 906 | 3 | 9 | 1 241 | 2 160 |
| Lachgas (N2O) | t/a | 36 | 44 | 1 | 47 | 128 |
1) 95 % Erdgas, 5 % Flüssiggas/Biogas
2) 93 % Braunkohlebriketts, 7 % Steinkohlen
3) 78 % Stückholz, 22 % Holzpellets/Hackschnitzel
4) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
vn: vernachlässigbar bzw. nicht nachweisbar
| Emittierte Stoffe | Einheit | Brenngase 1) | Heizöl EL | Kohle 2) | Holz 3) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 1 619 | 1 457 | 172 | 39 037 | 42 286 |
| Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 2 777 | 3 434 | 10 | 2 765 | 8 987 |
| Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 23 | 187 | 54 | 188 | 451 |
| Fluorwasserstoff (HF) | t/a | vn | vn | <1 | 3 | 3 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | vn | vn | <1 | 112 | 113 |
| NMVOC 4) | t/a | 65 | 121 | 11 | 2 242 | 2 439 |
| Gesamtstaub | t/a | 4 | 64 | 3 | 1 524 | 1 595 |
| Feinstaub PM10 | t/a | 4 | 64 | 3 | 1 486 | 1 557 |
| Feinstaub PM2,5 | t/a | 4 | 64 | 3 | 1 418 | 1 488 |
| Benzol | t/a | <1 | 1 | 1 | 97 | 99 |
| Blei (Pb) | kg/a | vn | 1 | 4 | 602 | 607 |
| Arsen (As) | kg/a | vn | <1 | <1 | 4 | 5 |
| Cadmium (Cd) | kg/a | vn | <1 | <1 | 73 | 74 |
| Chrom (Cr) | kg/a | vn | 17 | <1 | 501 | 518 |
| Kupfer (Cu) | kg/a | vn | 11 | <1 | 309 | 320 |
| Nickel (Ni) | kg/a | vn | <1 | <1 | 51 | 52 |
| Quecksilber (Hg) | kg/a | 9 | 10 | <1 | 18 | 37 |
| Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | vn | 1 | 1 | 336 | 338 |
| PCDD/F | mg i-TE/a | 280 | 129 | 1 | 1 147 | 1 558 |
| Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 8528 | 6143 | 16 | 3816 | 18502 |
| Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 8 281 | 6 141 | 13 | 3 465 | 17 899 |
| davon fossiles CO2 | kt/a | 8 156 | 6 140 | 13 | - | 14 309 |
| Methan (CH4) | t/a | 902 | 3 | 10 | 1 281 | 2 196 |
| Lachgas (N2O) | t/a | 37 | 47 | 1 | 48 | 133 |
1) 95 % Erdgas, 5 % Flüssiggas/Biogas
2) 93 % Braunkohlebriketts, 7 % Steinkohlen
3) 79 % Stückholz, 21 % Holzpellets/Hackschnitzel
4) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
5) CO2e: Kohlendioxidäquivalente; Treibhauspotentiale nach dem sechsten Sachstandbericht des IPCC (IPCC, 2022); Methan: 28, Lachgas: 273
vn: vernachlässigbar bzw. nicht nachweisbar
| Emittierte Stoffe | Einheit | Brenngase 1) | Heizöl EL | Kohle 2) | Holz 3) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 2 153 | 1 191 | 355 | 49 345 | 53 044 |
| Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 3 580 | 4 170 | 13 | 3 198 | 10 960 |
| Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 85 | 228 | 14 | 271 | 597 |
| Fluorwasserstoff (HF) | t/a | vn | vn | <1 | 1 | 1 |
| Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | vn | vn | <1 | 48 | 48 |
| NMVOC 4) | t/a | 35 | 185 | 14 | 3 933 | 4 167 |
| Gesamtstaub | t/a | 5 | 88 | 11 | 2 450 | 2 554 |
| Feinstaub PM10 | t/a | 5 | 84 | 10 | 2 381 | 2 481 |
| Feinstaub PM2,5 | t/a | 5 | 84 | 9 | 2 264 | 2 362 |
| Benzol | t/a | <1 | 1 | 1 | 171 | 174 |
| Blei (Pb) | kg/a | vn | 1 | 3 | 1 243 | 1 247 |
| Arsen (As) | kg/a | vn | <1 | 1 | 23 | 24 |
| Cadmium (Cd) | kg/a | vn | <1 | <1 | 82 | 82 |
| Chrom (Cr) | kg/a | vn | 20 | 2 | 456 | 478 |
| Kupfer (Cu) | kg/a | vn | 13 | <1 | 360 | 373 |
| Nickel (Ni) | kg/a | vn | <1 | 1 | 52 | 54 |
| Quecksilber (Hg) | kg/a | 10 | 12 | <1 | 22 | 44 |
| Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | vn | 2 | 3 | 494 | 499 |
| PCDD/F | mg i-TE/a | 322 | 179 | 4 | 1 837 | 2 341 |
| Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | |||||
| Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 9 506 | 7 280 | 15 | 4 041 | 20 842 |
| ... davon fossiles CO2 | kt/a | 9 362 | 7 276 | 15 | - | 16 654 |
| Methan (CH4) | t/a | 267 | 4 | 10 | 2 995 | 3 276 |
| Lachgas (N2O) | t/a | 43 | 56 | 1 | 56 | 155 |
1) 95 % Erdgas, 5 % Flüssiggas/Biogas
2) 93 % Braunkohlebriketts, 7 % Steinkohlen
3) 79 % Stückholz, 21 % Holzpellets/Hackschnitzel
4) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
vn: vernachlässigbar bzw. nicht nachweisbar
Endenergieeinsatz aller fossilen und erneuerbaren Energieträger 2020 als Diagramm
Endenergieeinsatz erneuerbarer Energieträger 2020 als Diagramm
| Emittierte Stoffe | Einheit | Brenngase 1) | Heizöl EL | Kohle 2) | Holz 3) | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenmonoxid (CO) | t/a | 1916 | 1096 | 320 | 43884 | 47216 | |
| Stickstoffoxide (NOx) | t/a | 3186 | 3837 | 11 | 2841 | 9875 | |
| Schwefeldioxid (SO2) | t/a | 75 | 210 | 12 | 240 | 538 | |
| Fluorwasserstoff (HF) | t/a | vn | vn | <1 | 1 | 1 | |
| Chlorwasserstoff (HCl) | t/a | vn | vn | <1 | 42 | 43 | |
| NMVOC 4) | t/a | 31 | 170 | 13 | 3499 | 3712 | |
| Gesamtstaub | t/a | 4,5 | 81 | 10 | 2179 | 2274 | |
| Feinstaub PM10 | t/a | 4,5 | 78 | 9,1 | 2117 | 2208 | |
| Feinstaub PM2,5 | t/a | 4,5 | 78 | 8,1 | 2013 | 2103 | |
| Benzol | t/a | <1 | 1 | 1 | 152 | 155 | |
| Blei (Pb) | kg/a | vn | 1 | 3 | 1105 | 1109 | |
| Arsen (As) | kg/a | vn | <1 | 1 | 20 | 21 | |
| Cadmium (Cd) | kg/a | vn | <1 | <1 | 73 | 73 | |
| Chrom (Cr) | kg/a | vn | 18 | 2 | 405 | 426 | |
| Kupfer (Cu) | kg/a | vn | 12 | <1 | 320 | 332 | |
| Nickel (Ni) | kg/a | vn | <1 | 1 | 46 | 48 | |
| Quecksilber (Hg) | kg/a | 9 | 11 | <1 | 19 | 40 | |
| Benzo(a)pyren (BaP) | kg/a | vn | 2 | 3 | 440 | 444 | |
| PCDD/F | mg i-TE/a | 286 | 164 | 4 | 1633 | 2088 | |
| Klimarelevante Emissionen | kt CO2e/a 5) | 8474 | 6713 | 14 | 3680 | 18881 | |
| Kohlendioxid (CO2) | kt/a | 8457 | 6699 | 13 | 3591 | 18761 | |
| ... davon fossiles CO2 | kt/a | 8330 |
| 13 | - | 15035 | |
| Methan (CH4) | t/a | 237 | 4 | 9 | 2664 | 2914 | |
| Lachgas (N2O) | t/a | 38 | 51 | 1 | 50 | 140 |
1) 95 % Erdgas, 5 % Flüssiggas/Biogas
2) 93 % Braunkohlebriketts, 7 % Steinkohlen
3) 80 % Stückholz, 20 % Holzpellets/Hackschnitzel
4) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan
vn: vernachlässigbar bzw. nicht nachweisbar
Neben den fossilen und biogenen Brennstoffen der Feuerungsanlagen tragen auch erneuerbare Energieträger wie die Solarthermie und die Nutzung der Umweltwärme (Luft, Grundwasser, oberflächennahe Geothermie) durch Wärmepumpen sowie Fernwärme und Heizstrom zum Endenergieeinsatz der Haushalte und Kleinverbraucher bei und werden mit betrachtet.
Die Ermittlung des Endergieeinsatzes erfolgt u. a. über
- Die Bestimmung von Wärmebedarfsdichten für Wohngebäude aus dem Energieatlas Baden-Württemberg,
- Geodaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) für Kleinverbraucher,
- Laserbefliegungsdaten zur Gebäudegeometrie,
- Daten des Zensus und des Mikrozensus,
- Energiebilanzzahlen,
- Daten aus Schornsteinfegerbefragungen,
- Landnutzungsdaten,
- Beschäftigtenzahlen sowie Klimafaktoren,
- Erdgasanschlüsse über Gasnetzkarten und
- speziefische Wirkungsgrade.
Zur Ermittlung der eingesetzten Festbrennstoffmengen wurde eine Befragung ausgewählter beauftragter Bezirksschornsteinfeger (bBSF) durchgeführt. Mit den Angaben zur Anzahl der Einzelraumfeuerungen und der Zentralheizungen und den darin im Bezugsjahr verbrannten Festbrennstoffmengen wurden der Endenergieeinsatz an Festbrennstoffen für alle Gemeinden Baden-Württembergs ermittelt.