Besonders und streng geschützte Arten
Die Begriffsbestimmung der besonders und streng geschützten Arten finden sich in § 7 Abs. 2 Nr.13 und 14 BNatSchG. Grundlegend ist, dass die streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten Arten sind.
- Arten der Anhänge A und B der EG-Artenschutzverordnung 338/97
- Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie
- "europäische Vögel" im Sinne des Art. 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie
- Arten der Anlage 1 Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung
- Arten des Anhanges A der EG-Artenschutzverordnung 338/97
- Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie
- Arten der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
Doppelnennungen versucht der Gesetzgeber zu vermeiden. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten sind deshalb nur dann durch diese Vorschriften geschützt, wenn sie nicht bereits durch die Nennung in Anhang A oder B der EG-Artenschutzverordnung 338/97 als besonders geschützt gelten.
Für die besonders geschützten Arten gelten nach § 44 BNatSchG bestimmte Zugriffsverbote. Unter anderem ist es verboten, sie der Natur zu entnehmen, zu beschädigen, zu töten oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Bei den streng geschützten Tierarten sowie den europäischen Vogelarten gilt zusätzlich das Verbot, sie während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeit erheblich zu stören. Ferner gelten für die besonders geschützten Arten bestimmte Besitz- und Vermarktungsverbote.
In § 44 Abs. 4 und 5 BNatSchG werden für bestimmte Nutzungen (land-, forst, fischereiwirtschaftliche), Eingriffe und Vorhaben die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote eingeschränkt. Ausnahmen von diesen Verboten sind darüber hinaus in bestimmten Fällen ebenfalls möglich. Dies wird in erster Linie durch § 45 BNatSchG geregelt.
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützten Arten (pdf; 0,6 MB)
Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützten Arten (xls; 0,3 MB)
null Farn- und Blütenpflanzen
Art
|
Deutscher
|
Überge-ordnetes
|
Vorkommen BW
|
Schutzstatus nach BNatSchG |
Richtinien |
Neo-
|
Anmer-
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bes. gesch.
|
str. gesch.
|
EG-VO |
FFH Anh. IV |
Art.1 VS-RL |
BArtSchV
|
||||||
Aconitum spp. | Eisenhut | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Allium angulosum | Kanten-Lauch | ja | b | b | 7 | ||||||
Allium senescens subsp. montanum | Berg-Lauch | ja | b | b | 7 | ||||||
Althaea officinalis | Echter Eibisch | ja | b | b | 7 | ||||||
Alyssum montanum subsp. gmelinii | Dünen-Steinkraut | ja | b | b | 7, 49 | ||||||
Alyssum montanum subsp. montanum | Berg-Steinkraut (i.e.S.) | ja | b | b | 7, 49 | ||||||
Anagallis tenella | Zarter Gauchheil | ja | b | s | b, s | ||||||
Androsace spp. | Mannsschilde | spp | b | b | 2, 7, 17 | ||||||
Anemone narcissiflora | Narzissen-Windröschen | ja | b | b | 7 | ||||||
Anemone sylvestris | Großes Windröschen | ja | b | b | 7 | ||||||
Antennaria dioica | Gewöhnliches Katzenpfötchen | ja | b | b | 7 | ||||||
Anthericum liliago | Traubige Graslilie | ja | b | b | 7 | ||||||
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | ja | b | b | 7, 50 | ||||||
Apium repens | Kriechender Sellerie | ja | b | s | IV | ||||||
Aquilegia spp. | Akeleien | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Arctostaphylos uva-ursi | Arznei-Bärentraube | ja | b | b | 7 | ||||||
Armeria purpurea | Purpur-Grasnelke | 0 | b | s | b, s | 7 | |||||
Armeria spp. | Grasnelken | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Arnica montana | Berg-Wohlverleih | ja | b | b | 7 | ||||||
Asplenium ceterach | Milzfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Asplenium fontanum | Jura-Strichfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Asplenium obovatum subsp. lanceolatum | Billots Strichfarn | ja | b | b | |||||||
Asplenium scolopendrium | Hirschzunge | ja | b | b | 7 | ||||||
Aster amellus | Kalk-Aster | ja | b | b | 7 | ||||||
Betula nana | Zwerg-Birke | ja | b | b | 7 | ||||||
Biscutella laevigata subsp. varia | Elsässer Brillenschötchen | ja | b | b | 7, 49 | ||||||
Botrychium matricariifolium | Ästige Mondraute | ja | b | s | b, s | ||||||
Botrychium multifidum | Vielteilige Mondraute | 0 | b | s | b, s | ||||||
Botrychium simplex | Einfache Mondraute | 0 | b | s | IV | ||||||
Botrychium spp. | Rautenfarne, Mondrauten | spp | b | b | 2, 12 | ||||||
Bromus grossus | Dicke Trespe | ja | b | s | IV | ||||||
Buxus sempervirens | Immergrüner Buchs | ja | b | b | 6, 7 | ||||||
Calla palustris | Schlangenwurz | ja | b | b | 7 | ||||||
Campanula cervicaria | Borstige Glockenblume | ja | b | b | 7 | ||||||
Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenblume | ja | b | b | 7 | ||||||
Carlina acaulis subsp. caulescens | Hochstengelige Eberwurz | ja | b | b | 7, 49 | ||||||
Centaurium spp. | Tausendgüldenkräuter | spp | b | b | 7, 15 | ||||||
Chimaphila umbellata | Winterlieb | 0 | b | b | 7 | ||||||
Cochlearia spp. | Löffelkraut | spp | b | b | 7, 15 | ||||||
Cotoneaster integerrimus | Gewöhnliche Zwergmispel | ja | b | b | 7 | ||||||
Crocus spp. | Krokus | spp | b | b | 2, 7, 8 | ||||||
Cryptogramma crispa | Krauser Rollfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | ja | b | s | A | IV | |||||
Cystopteris montana | Berg-Blasenfarn | ja | b | b | |||||||
Daphne spp. | Seidelbaste | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Dianthus spp. | Nelken | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Dictamnus albus | Diptam | ja | b | b | 7 | ||||||
Digitalis grandiflora | Großblütiger Fingerhut | ja | b | b | 7 | ||||||
Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | ja | b | b | 7 | ||||||
Draba spp. | Felsenblümchen | spp | b | b | 2, 7, 11 | ||||||
Drosera spp. | Sonnentau | spp | b | b | 7, 15 | ||||||
Dryopteris cristata | Kammfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Eryngium campestre | Feld-Mannstreu | ja | b | b | 7 | ||||||
Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | ja | b | b | 7 | ||||||
Fritillaria spp. | Schachblumen | spp | b | b | 2, 7, 8 | ||||||
Galanthus spp. | Schneeglöckchen | spp | b | B | 24 | ||||||
Gentiana lutea | Gelber Enzian | ja | b | b | 7 | ||||||
Gentiana spp. | Enziane | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Gentianella spp. | Enziane | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | ja | b | s | IV | ||||||
Gladiolus spp. | Siegwurze | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Globularia spp. | Kugelblumen | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Gratiola officinalis | Gnadenkraut | ja | b | b | 7 | ||||||
Helianthemum canum | Graues Sonnenröschen | ja | b | b | 7 | ||||||
Helichrysum arenarium | Sand-Strohblume | ja | b | b | 7 | ||||||
Helleborus spp. | Nieswurze, Christrosen | spp | b | b | 7, 10 | ||||||
Hepatica nobilis | Leberblümchen | ja | b | b | 7 | ||||||
Hottonia palustris | Wasserfeder | ja | b | b | 7 | ||||||
Ilex aquifolium | Gewöhnliche Stechpalme | ja | b | b | 7 | ||||||
Iris spp. | Schwertlilien | spp | b | b | 2, 7, 9 | ||||||
Iris variegata | Bunte Schwertlilie | ja | b | s | b, s | N | 7 | ||||
Isoetes lacustris | See-Brachsenkraut | ja | b | b | |||||||
Juncus stygius | Moor-Binse | ja | b | s | b, s | 7 | |||||
Jurinea cyanoides | Silberscharte | ja | b | s | IV | ||||||
Lathyrus bauhinii | Faden-Platterbse | ja | b | b | |||||||
Lathyrus palustris | Sumpf-Platterbse | ja | b | b | 7 | ||||||
Lathyrus pannonicus subsp. collinus | Hügel-Platterbse | ja | b | b | 7, 49 | ||||||
Ledum palustre | Sumpf-Porst | 0 | b | b | 7, 51 | ||||||
Leucojum spp. | Knotenblumen, Märzenbecher | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Lilium spp. | Lilien | spp | b | b | 7, 8 | ||||||
Lindernia procumbens | Liegendes Büchsenkraut | ja | b | s | IV | ||||||
Linum flavum | Gelber Lein | ja | b | s | b, s | 7 | |||||
Linum perenne | Stauden-Lein | 0 | b | s | b, s | 7 | |||||
Linum spp. | Lein | spp | b | b | 2, 7, 13 | ||||||
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | ja | b | s | A | IV | |||||
Lunaria rediviva | Wildes Silberblatt | ja | b | b | 7 | ||||||
Lycopodiales spp. | Bärlappgewächse | spp | b | b | 15 | ||||||
Marsilea quadrifolia | Kleefarn | ja | b | s | IV | ||||||
Matteuccia struthiopteris | Straußenfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Melittis melissophyllum | Immenblatt | ja | b | b | 7 | ||||||
Menyanthes trifoliata | Fieberklee | ja | b | b | 7 | ||||||
Muscari spp. | Traubenhyazinthen | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Myosotis rehsteineri | Bodensee-Vergißmeinnicht | ja | b | s | IV | ||||||
Najas flexilis | Biegsames Nixenkraut | ja | b | s | IV | ||||||
Narcissus spp. | Narzissen | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Nuphar lutea | Gelbe Teichrose | ja | b | b | 7 | ||||||
Nuphar pumila | Kleine Teichrose | ja | b | s | b, s | 7 | |||||
Nymphaea alba | Weiße Seerose | ja | b | b | 7 | ||||||
Nymphaea candida | Glänzende Seerose | ja | b | b | 7 | ||||||
Nymphoides peltata | Seekanne | ja | b | b | 7 | ||||||
Orchidaceae spp. | Orchideen | spp | b | B | 24 | ||||||
Osmunda regalis | Königsfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Oxytropis pilosa | Zottige Fahnenwicke | ja | b | b | |||||||
Parnassia palustris | Herzblatt | ja | b | b | 7 | ||||||
Pedicularis sceptrum-carolinum | Karlsszepter | ja | b | s | b, s | ||||||
Pedicularis spp. | Läusekräuter | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Pinguicula alpina | Alpen-Fettkraut | ja | b | b | 7 | ||||||
Pinguicula vulgaris | Gewöhnliches Fettkraut | ja | b | b | 7 | ||||||
Polemonium caeruleum | Blaue Himmelsleiter | ja | b | b | 7 | ||||||
Polystichum spp. | Schildfarne | spp | b | b | 7, 15 | ||||||
Primula spp. | Primeln, Schlüsselblumen | spp | b | b | 2, 7, 10 | ||||||
Pseudolysimachion longifolium | Langblättriger Blauweiderich | ja | b | b | 7 | ||||||
Pseudolysimachion spicatum | Ähriger Blauweiderich | ja | b | b | 7 | ||||||
Pulmonaria mollis | Weiches Lungenkraut | ja | b | b | 7 | ||||||
Pulmonaria montana | Knollen-Lungenkraut | ja | b | b | 7 | ||||||
Pulsatilla spp. | Küchenschellen | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Ranunculus lingua | Zungen-Hahnenfuß | ja | b | b | 7 | ||||||
Rubus chamaemorus | Moltebeere | 0 | b | s | b, s | 6, 7 | |||||
Salvinia natans | Schwimmfarn | ja | b | b | 7 | ||||||
Saxifraga hirculus | Moor-Steinbrech | 0 | b | s | IV | ||||||
Saxifraga spp. | Steinbrech | spp | b | b | 2, 7, 14 | ||||||
Scheuchzeria palustris | Blasenbinse | ja | b | b | |||||||
Scilla spp. (incl. Hyacinthoides spp.) | Blausterne (einschl. Hasenglöckchen) | spp | b | b | 2, 7, 8 | ||||||
Scorzonera austriaca | Österreichische Schwarzwurzel | ja | b | s | b, s | 7 | |||||
Scorzonera hispanica | Garten-Schwarzwurzel | ja | b | b | 7 | ||||||
Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurzel | ja | b | b | 7 | ||||||
Sempervivum spp. | Hauswurze | spp | b | b | 7, 10 | ||||||
Soldanelle spp. | Alpenglöckchen, Troddelblumen | spp | b | b | 7, 15 | ||||||
Spiranthes aestivalis | Sommer-Schraubenstendel | ja | b | s | A | IV | |||||
Stipa spp. | Federgräser, Pfriemengräser | spp | b | b | 2, 7, 12 | ||||||
Stratiotes aloides | Krebsschere | 0 | b | b | 7, 51 | ||||||
Swertia perennis | Blauer Sumpfstern | ja | b | b | 7 | ||||||
Taxus baccata | Eibe | ja | b | b | 7 | ||||||
Trapa natans | Wassernuß | ja | b | b | 7 | ||||||
Trichomanes speciosum | Europäischer Dünnfarn | ja | b | s | IV | ||||||
Trollius europaeus | Trollblume | ja | b | b | 7 | ||||||
Tulipa spp. | Tulpen | spp | b | b | 2, 7, 8 | ||||||
Utricularia bremii | Bremis Wasserschlauch | 0 | b | s | b, s | ||||||
Utricularia ochroleuca | Blaßgelber Wasserschlauch | ja | b | b | 7 | ||||||
Vitis vinifera subsp. sylvestris | Wilde Weinrebe | ja | b | s | b, s | 7 | |||||
Wahlenbergia hederacea | Moorglöckchen | ja | b | b | 7 | ||||||
Woodsia spp. | Wimpernfarne | spp | b | b | 7, 15 |
März 2010
Quellen
Breunig, T. & Demuth, S. (1999): Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen. - Naturschutz-Praxis, Artenschutz 2.
Breunig, T. (2006): Ergänzungen und Änderungen zur Florenliste und zur Roten Liste Farn- und Samenpflanzen Baden-Württemberg (unveröff. im Auftrag der LUBW)
Breunig & Demuth (1999) berücksichtigen nur etablierte Sippen. Nicht oder noch nicht etablierte Sippen werden nicht aufgeführt und demzufolge hier auch nicht berücksichtigt. Nach Breunig (2006) sind 45 Sippen in das Artenverzeichnis der Farn- und Samenpflanzen Baden-Württembergs neu aufzunehmen. Davon ist eine Art (Juncus stygius) streng geschützt.
Vögel
Aufgrund von Novellierungen in der Gesetzgebung müssen die Angaben zu den Vogelarten überarbeitet werden. Bis zu einer Neuauflage empfehlen wir die Nutzung des Internetangebots des Bundesamtes für Naturschutz: WISIA.de
Methodenbeschreibung
Allgemeine Vorgehensweise
Ausgang der "Liste der in Baden-Württemberg vorkommenden, besonders und streng geschützten Arten" waren die aktuellen Artenverzeichnisse für Baden-Württemberg. Diese Verzeichnisse wurden mit den einschlägigen Richtlinien und Verordnungen, die sich aus § 7 Abs. 2 Nr.13 und 14 BNatSchG ergeben, abgeglichen. Nomenklatur und Taxonomie richten sich daher nach den angegebenen Artenverzeichnissen.
Übergeordnete Taxa
Zum Teil wird in den einschlägigen Richtlinien und Verordnungen ein übergeordnetes Taxon wie beispielsweise eine Gattung oder eine Familie aufgeführt. In der BArtSchV ist zum Beispiel das übergeordnete Taxon "Adscita spp." als besonders geschützt aufgeführt, demzufolge gelten alle heimischen Schmetterlingsarten dieser Gattung als besonders geschützt. Übergeordnete Taxa wurden dann aufgenommen, wenn zumindest eine Art in Baden-Württemberg vorkommt oder vorkam. Taxonomie und Nomenklatur richten sich in diesen Fällen also nach der entsprechenden Verordnung bzw. Richtlinie und nicht nach den angegebenen Artenverzeichnissen.
Bei den Wirbeltieren, den Schmetterlingen und Libellen wurden die in Baden-Württemberg vorkommenden Arten übergeordneter Taxa ermittelt, so dass in diesen Fällen alle geschützten Arten eingeblendet werden können.
Vorkommensstatus
Die Einstufung des Vorkommensstatus orientiert sich an den verfügbaren Artenverzeichnissen und Roten Listen Baden-Württembergs. Arten, die in einem Artenverzeichnis aufgeführt und laut Roter Liste nicht unter die Kategorie "ausgestorben oder verschollen" fallen, gelten als aktuell in Baden-Württemberg vorkommend. Arten, bei denen der Vorkommensstatus nicht geklärt ist, werden als "fraglich" eingestuft. Dies ist beispielsweise beim Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) der Fall, dessen ehemaliges Vorkommen laut Dußling & Berg (2001) in Baden-Württemberg weder zweifelsfrei auszuschließen noch zu belegen ist.
In wenigen Fällen wurde die Gefährdungseinstufung einer Art bzw. Artengruppe für Baden-Württemberg noch nicht bearbeitet. Dies ist bei den Krebsen, Stellas Pseudoskorpion, dem Medizinischen Blutegel und bei wenigen Käferarten der Fall. Hier wird als Zeitschnitt für die Einstufung das Jahr 1950 zugrunde gelegt. Arten, bei denen lediglich Funde vor 1950 bekannt sind, werden hier auch als "ausgestorben oder verschollen" eingestuft.
Eine Ausnahme bildet die Artengruppe der Vögel. Hier wurde zur Bestimmung des Vorkommensstatus der im Artenverzeichnis von Hölzinger et al. (2005) angegebene "Internationale Status (A bis E)" verwendet. Arten mit dem Status E wurden nicht aufgenommen, bei den übrigen Arten wurde wie folgt vorgegangen:
Status bei Hölzinger et al. (2005) | Erläuterung nach Hölzinger et al. (2005) | Vorkommensstatus BW |
A | "Die Art wurde seit dem 1. Januar 1950 als Wildvogel in Baden-Württemberg nachgewiesen." | ja |
AC | ja | |
AD | ja | |
B | "Die Art wurde lediglich von 1800 bis 1949 als Wildvogel in Baden-Württemberg nachgewiesen, später jedoch nicht mehr. In diese Kategorie gehören auch Arten, die vor 1800 als etablierte Brutvögel belegt sind, ..." | 0 |
BC | ja | |
BD | ? | |
BE | 0 | |
C | "Die Art wurde in Baden-Württemberg als bisher nicht heimische Art vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert; sie pflanzt sich in Freiheit regelmäßig fort und hält oder vergrößert ihren Bestand weitgehend ohne menschliches Zutun seit mindestens 25 Jahren und /oder seit mindestens 3 Generationen. In diese Kategorie gehören auch Vogelarten, die in Baden-Württemberg nur als Gäste aus einer fest etablierten Brutpopulation der Kategorie C eines anderen Landes stammen." | ja |
CD | ja | |
D | "Die in Baden-Württemberg festgestellte Art könnte Wildvogel sein, sie ist aber eher als möglicher oder wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling einzustufen. In diese Kategorie fallen auch Arten, die im Begriff sind, eine autonome Brutpopulation zu bilden." | ? |
Neobiota
Zur Kennzeichnung, ob es sich bei einer Art um einen Neobioten handelt, werden ebenfalls die Artenverzeichnisse herangezogen. Fehlt ein entsprechender Vermerk in den Quellen, wird auf die Einschätzung von Spezialisten zurückgegriffen. Bei den Vögeln wurde auch für diese Kennzeichnung der Status nach Hölzinger et al. (2005) verwendet. Arten mit dem Status BC, C und CD wurden als Neobiota gekennzeichnet, bei Arten mit dem Status BD und D wurde der Neobiota-Status als fraglich eingestuft.
"Europäische Vogelarten"
Die bei Hölzinger et al. (2005) aufgeführten Arten, mit Ausnahme der Arten mit Status E, werden für Baden-Württemberg als "Europäische Vogelarten" im Sinne des Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie angesehen.